Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | BSE SME | ₹45 | - | 18-Jan-22 | 21-Jan-22 | Closed | Details | |
| 1402 | NSE SME | ₹51 | - | 31-Dec-21 | 4-Jan-22 | Closed | Details | |
| 1403 | BSE SME | ₹36 | - | 31-Dec-21 | 5-Jan-22 | Closed | Details | |
| 1404 | NSE SME | ₹35 | - | 30-Dec-21 | 3-Jan-22 | Closed | Details | |
| 1405 | BSE SME | ₹26 | - | 30-Dec-21 | 4-Jan-22 | Closed | Details | |
| 1406 | NSE & BSE | ₹216 | - | 21-Dec-21 | 23-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1407 | BSE SME | ₹55 | - | 20-Dec-21 | 23-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1408 | NSE SME | ₹82 | - | 20-Dec-21 | 23-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1409 | BSE SME | ₹171 | - | 16-Dec-21 | 21-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1410 | BSE SME | ₹43 | - | 16-Dec-21 | 21-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1411 | NSE & BSE | ₹274 | - | 16-Dec-21 | 20-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1412 | NSE & BSE | ₹274 | - | 15-Dec-21 | 17-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1413 | NSE SME | ₹70 | - | 14-Dec-21 | 16-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1414 | NSE & BSE | ₹585 | - | 14-Dec-21 | 16-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1415 | NSE SME | ₹60 | - | 13-Dec-21 | 15-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1416 | NSE SME | ₹225 | - | 13-Dec-21 | 17-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1417 | NSE & BSE | ₹796 | - | 13-Dec-21 | 15-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1418 | NSE & BSE | ₹500 | - | 10-Dec-21 | 14-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1419 | NSE & BSE | ₹1,033 | - | 9-Dec-21 | 13-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1420 | NSE & BSE | ₹118 | - | 8-Dec-21 | 10-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1421 | NSE & BSE | ₹425 | - | 7-Dec-21 | 9-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1422 | NSE & BSE | ₹550 | - | 2-Dec-21 | 6-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1423 | NSE & BSE | ₹453 | - | 1-Dec-21 | 3-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1424 | NSE & BSE | ₹900 | - | 30-Nov-21 | 2-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1425 | BSE SME | ₹21 | - | 24-Nov-21 | 29-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1426 | NSE & BSE | ₹690 | - | 17-Nov-21 | 22-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1427 | BSE SME | ₹63 | - | 16-Nov-21 | 22-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1428 | NSE & BSE | ₹662 | - | 15-Nov-21 | 17-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1429 | NSE & BSE | ₹197 | - | 10-Nov-21 | 12-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1430 | NSE & BSE | ₹1,180 | - | 9-Nov-21 | 11-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1431 | NSE & BSE | ₹2,150 | - | 8-Nov-21 | 10-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1432 | BSE SME | ₹45 | - | 1-Nov-21 | 8-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1433 | NSE & BSE | ₹542 | - | 1-Nov-21 | 3-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1434 | NSE & BSE | ₹980 | - | 1-Nov-21 | 3-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1435 | NSE & BSE | ₹163 | - | 1-Nov-21 | 3-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1436 | NSE & BSE | ₹577 | - | 29-Oct-21 | 2-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1437 | NSE SME | ₹125 | - | 28-Oct-21 | 2-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1438 | NSE & BSE | ₹1,125 | - | 28-Oct-21 | 1-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1439 | NSE SME | ₹51 | - | 21-Oct-21 | 25-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1440 | NSE SME | ₹40 | - | 7-Oct-21 | 12-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1441 | BSE SME | ₹11 | - | 30-Sep-21 | 5-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1442 | BSE SME | ₹180 | - | 30-Sep-21 | 5-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1443 | BSE SME | ₹10 | - | 30-Sep-21 | 4-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1444 | NSE SME | ₹93 | - | 30-Sep-21 | 4-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1445 | NSE SME | ₹20 | - | 30-Sep-21 | 5-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1446 | NSE SME | ₹51 | - | 30-Sep-21 | 5-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1447 | BSE SME | ₹62 | - | 30-Sep-21 | 5-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1448 | NSE & BSE | ₹712 | - | 29-Sep-21 | 1-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1449 | BSE SME | ₹40 | - | 29-Sep-21 | 1-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1450 | NSE SME | ₹70 | - | 28-Sep-21 | 30-Sep-21 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.