Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | BSE SME | ₹102 | - | 24-Mar-21 | 26-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1502 | NSE SME | ₹57 | - | 24-Mar-21 | 26-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1503 | BSE SME | ₹201 | - | 19-Mar-21 | 23-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1504 | NSE & BSE | ₹1,101 | - | 17-Mar-21 | 19-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1505 | NSE & BSE | ₹305 | - | 17-Mar-21 | 19-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1506 | NSE & BSE | ₹87 | - | 16-Mar-21 | 18-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1507 | NSE & BSE | ₹1,490 | - | 15-Mar-21 | 17-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1508 | NSE & BSE | ₹130 | - | 15-Mar-21 | 17-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1509 | NSE & BSE | ₹555 | - | 12-Mar-21 | 16-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1510 | BSE SME | ₹37 | - | 9-Mar-21 | 12-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1511 | BSE SME | ₹207 | - | 9-Mar-21 | 12-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1512 | NSE & BSE | ₹187 | - | 8-Mar-21 | 10-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1513 | NSE & BSE | ₹575 | - | 3-Mar-21 | 5-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1514 | BSE SME | ₹74 | - | 2-Mar-21 | 4-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1515 | NSE SME | ₹165 | - | 24-Feb-21 | 1-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1516 | NSE & BSE | ₹627 | - | 23-Feb-21 | 25-Feb-21 | Closed | Details | |
| 1517 | NSE SME | ₹51 | - | 22-Feb-21 | 25-Feb-21 | Closed | Details | |
| 1518 | NSE & BSE | ₹94 | - | 16-Feb-21 | 18-Feb-21 | Closed | Details | |
| 1519 | NSE & BSE | ₹400 | - | 15-Feb-21 | 17-Feb-21 | Closed | Details | |
| 1520 | BSE SME | ₹40 | - | 8-Feb-21 | 10-Feb-21 | Closed | Details | |
| 1521 | NSE & BSE | ₹385 | - | 25-Jan-21 | 28-Jan-21 | Closed | Details | |
| 1522 | NSE & BSE | ₹518 | - | 21-Jan-21 | 25-Jan-21 | Closed | Details | |
| 1523 | NSE & BSE | ₹1,490 | - | 20-Jan-21 | 22-Jan-21 | Closed | Details | |
| 1524 | NSE & BSE | ₹26 | - | 18-Jan-21 | 20-Jan-21 | Closed | Details | |
| 1525 | NSE & BSE | ₹315 | - | 21-Dec-20 | 23-Dec-20 | Closed | Details | |
| 1526 | NSE & BSE | ₹288 | - | 15-Dec-20 | 17-Dec-20 | Closed | Details | |
| 1527 | NSE & BSE | ₹60 | - | 2-Dec-20 | 4-Dec-20 | Closed | Details | |
| 1528 | BSE SME | ₹30 | - | 18-Nov-20 | 23-Nov-20 | Closed | Details | |
| 1529 | BSE SME | ₹30 | - | 18-Nov-20 | 23-Nov-20 | Closed | Details | |
| 1530 | NSE & BSE | ₹1,500 | - | 9-Nov-20 | 11-Nov-20 | Closed | Details | |
| 1531 | BSE SME | ₹40 | - | 22-Oct-20 | 26-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1532 | NSE & BSE | ₹33 | - | 20-Oct-20 | 22-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1533 | NSE SME | ₹95 | - | 9-Oct-20 | 13-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1534 | NSE SME | ₹42 | - | 30-Sep-20 | 5-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1535 | BSE SME | ₹159 | - | 30-Sep-20 | 6-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1536 | NSE SME | ₹72 | - | 30-Sep-20 | 7-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1537 | BSE SME | ₹28 | - | 30-Sep-20 | 9-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1538 | NSE SME | ₹45 | - | 29-Sep-20 | 9-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1539 | NSE & BSE | ₹145 | - | 29-Sep-20 | 1-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1540 | NSE & BSE | ₹554 | - | 29-Sep-20 | 1-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1541 | NSE & BSE | ₹120 | - | 29-Sep-20 | 7-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1542 | NSE & BSE | ₹306 | - | 22-Sep-20 | 24-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1543 | NSE & BSE | ₹340 | - | 21-Sep-20 | 23-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1544 | NSE & BSE | ₹1,230 | - | 21-Sep-20 | 23-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1545 | BSE SME | ₹135 | - | 18-Sep-20 | 23-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1546 | BSE SME | ₹40 | - | 18-Sep-20 | 25-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1547 | BSE SME | ₹51 | - | 15-Sep-20 | 18-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1548 | NSE & BSE | ₹350 | - | 9-Sep-20 | 11-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1549 | NSE & BSE | ₹166 | - | 7-Sep-20 | 9-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1550 | BSE SME | ₹105 | - | 18-Aug-20 | 20-Aug-20 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.