Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | BSE SME | ₹69 | - | 27-Sep-21 | 30-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1452 | NSE & BSE | ₹175 | - | 21-Sep-21 | 23-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1453 | NSE SME | ₹20 | - | 20-Sep-21 | 22-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1454 | NSE SME | ₹20 | - | 16-Sep-21 | 20-Sep-22 | Closed | Details | |
| 1455 | BSE SME | ₹111 | - | 16-Sep-21 | 20-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1456 | BSE SME | ₹84 | - | 15-Sep-21 | 17-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1457 | BSE SME | ₹78 | - | 15-Sep-21 | 20-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1458 | NSE & BSE | ₹744 | - | 14-Sep-21 | 16-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1459 | NSE SME | ₹58 | - | 2-Sep-21 | 7-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1460 | BSE SME | ₹92 | - | 2-Sep-21 | 7-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1461 | NSE & BSE | ₹610 | - | 1-Sep-21 | 3-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1462 | NSE & BSE | ₹531 | - | 1-Sep-21 | 3-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1463 | BSE SME | ₹74 | - | 1-Sep-21 | 6-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1464 | NSE SME | ₹65 | - | 12-Aug-21 | 17-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1465 | NSE & BSE | ₹353 | - | 10-Aug-21 | 12-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1466 | NSE & BSE | ₹541 | - | 10-Aug-21 | 12-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1467 | BSE SME | ₹121 | - | 10-Aug-21 | 24-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1468 | NSE & BSE | ₹1,618 | - | 9-Aug-21 | 11-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1469 | NSE & BSE | ₹570 | - | 9-Aug-21 | 11-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1470 | NSE & BSE | ₹120 | - | 4-Aug-21 | 6-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1471 | NSE & BSE | ₹90 | - | 4-Aug-21 | 6-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1472 | NSE & BSE | ₹954 | - | 4-Aug-21 | 6-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1473 | NSE & BSE | ₹460 | - | 4-Aug-21 | 6-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1474 | NSE & BSE | ₹900 | - | 28-Jul-21 | 30-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1475 | NSE SME | ₹26 | - | 28-Jul-21 | 2-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1476 | NSE SME | ₹80 | - | 28-Jul-21 | 2-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1477 | NSE & BSE | ₹720 | - | 27-Jul-21 | 29-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1478 | BSE SME | ₹170 | - | 27-Jul-21 | 30-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1479 | NSE & BSE | ₹1,083 | - | 16-Jul-21 | 20-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1480 | NSE & BSE | ₹76 | - | 14-Jul-21 | 16-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1481 | BSE SME | ₹18 | - | 8-Jul-21 | 13-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1482 | NSE & BSE | ₹837 | - | 7-Jul-21 | 9-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1483 | NSE & BSE | ₹900 | - | 7-Jul-21 | 9-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1484 | BSE SME | ₹19 | - | 30-Jun-21 | 5-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1485 | NSE SME | ₹55 | - | 30-Jun-21 | 5-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1486 | NSE & BSE | ₹296 | - | 23-Jun-21 | 25-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1487 | NSE & BSE | ₹428 | - | 16-Jun-21 | 18-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1488 | NSE & BSE | ₹825 | - | 16-Jun-21 | 18-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1489 | BSE SME | ₹61 | - | 16-Jun-21 | 22-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1490 | BSE SME | ₹25 | - | 15-Jun-21 | 18-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1491 | NSE & BSE | ₹306 | - | 14-Jun-21 | 16-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1492 | NSE & BSE | ₹291 | - | 14-Jun-21 | 16-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1493 | BSE SME | ₹20 | - | 14-Jun-21 | 17-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1494 | NSE SME | ₹50 | - | 8-Jun-21 | 11-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1495 | BSE SME | ₹20 | - | 20-Apr-21 | 27-Apr-21 | Closed | Details | |
| 1496 | NSE & BSE | ₹486 | - | 7-Apr-21 | 9-Apr-21 | Closed | Details | |
| 1497 | BSE SME | ₹20 | - | 31-Mar-21 | 6-Apr-21 | Closed | Details | |
| 1498 | BSE SME | ₹20 | - | 31-Mar-21 | 7-Apr-21 | Closed | Details | |
| 1499 | NSE SME | ₹39 | - | 25-Mar-21 | 31-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1500 | NSE & BSE | ₹500 | - | 24-Mar-21 | 26-Mar-21 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.