Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | NSE & BSE | ₹130 | - | 15-Mar-21 | 17-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1352 | NSE & BSE | ₹555 | - | 12-Mar-21 | 16-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1353 | BSE SME | ₹37 | - | 9-Mar-21 | 12-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1354 | BSE SME | ₹207 | - | 9-Mar-21 | 12-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1355 | NSE & BSE | ₹187 | - | 8-Mar-21 | 10-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1356 | NSE & BSE | ₹575 | - | 3-Mar-21 | 5-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1357 | BSE SME | ₹74 | - | 2-Mar-21 | 4-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1358 | NSE SME | ₹165 | - | 24-Feb-21 | 1-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1359 | NSE & BSE | ₹627 | - | 23-Feb-21 | 25-Feb-21 | Closed | Details | |
| 1360 | NSE SME | ₹51 | - | 22-Feb-21 | 25-Feb-21 | Closed | Details | |
| 1361 | NSE & BSE | ₹94 | - | 16-Feb-21 | 18-Feb-21 | Closed | Details | |
| 1362 | NSE & BSE | ₹400 | - | 15-Feb-21 | 17-Feb-21 | Closed | Details | |
| 1363 | BSE SME | ₹40 | - | 8-Feb-21 | 10-Feb-21 | Closed | Details | |
| 1364 | NSE & BSE | ₹385 | - | 25-Jan-21 | 28-Jan-21 | Closed | Details | |
| 1365 | NSE & BSE | ₹518 | - | 21-Jan-21 | 25-Jan-21 | Closed | Details | |
| 1366 | NSE & BSE | ₹1,490 | - | 20-Jan-21 | 22-Jan-21 | Closed | Details | |
| 1367 | NSE & BSE | ₹26 | - | 18-Jan-21 | 20-Jan-21 | Closed | Details | |
| 1368 | NSE & BSE | ₹315 | - | 21-Dec-20 | 23-Dec-20 | Closed | Details | |
| 1369 | NSE & BSE | ₹288 | - | 15-Dec-20 | 17-Dec-20 | Closed | Details | |
| 1370 | NSE & BSE | ₹60 | - | 2-Dec-20 | 4-Dec-20 | Closed | Details | |
| 1371 | BSE SME | ₹30 | - | 18-Nov-20 | 23-Nov-20 | Closed | Details | |
| 1372 | BSE SME | ₹30 | - | 18-Nov-20 | 23-Nov-20 | Closed | Details | |
| 1373 | NSE & BSE | ₹1,500 | - | 9-Nov-20 | 11-Nov-20 | Closed | Details | |
| 1374 | BSE SME | ₹40 | - | 22-Oct-20 | 26-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1375 | NSE & BSE | ₹33 | - | 20-Oct-20 | 22-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1376 | NSE SME | ₹95 | - | 9-Oct-20 | 13-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1377 | NSE SME | ₹42 | - | 30-Sep-20 | 5-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1378 | BSE SME | ₹159 | - | 30-Sep-20 | 6-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1379 | NSE SME | ₹72 | - | 30-Sep-20 | 7-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1380 | BSE SME | ₹28 | - | 30-Sep-20 | 9-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1381 | NSE SME | ₹45 | - | 29-Sep-20 | 9-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1382 | NSE & BSE | ₹145 | - | 29-Sep-20 | 1-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1383 | NSE & BSE | ₹554 | - | 29-Sep-20 | 1-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1384 | NSE & BSE | ₹120 | - | 29-Sep-20 | 7-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1385 | NSE & BSE | ₹306 | - | 22-Sep-20 | 24-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1386 | NSE & BSE | ₹340 | - | 21-Sep-20 | 23-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1387 | NSE & BSE | ₹1,230 | - | 21-Sep-20 | 23-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1388 | BSE SME | ₹135 | - | 18-Sep-20 | 23-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1389 | BSE SME | ₹40 | - | 18-Sep-20 | 25-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1390 | BSE SME | ₹51 | - | 15-Sep-20 | 18-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1391 | NSE & BSE | ₹350 | - | 9-Sep-20 | 11-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1392 | NSE & BSE | ₹166 | - | 7-Sep-20 | 9-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1393 | BSE SME | ₹105 | - | 18-Aug-20 | 20-Aug-20 | Closed | Details | |
| 1394 | BSE SME | ₹15 | - | 3-Aug-20 | 5-Aug-20 | Closed | Details | |
| 1395 | NSE & BSE | ₹425 | - | 13-Jul-20 | 15-Jul-20 | Closed | Details | |
| 1396 | BSE SME | ₹28 | - | 30-Jun-20 | 3-Jul-20 | Closed | Details | |
| 1397 | NSE SME | ₹100 | - | 23-Jun-20 | 26-Jun-20 | Closed | Details | |
| 1398 | BSE SME | ₹37 | - | 18-Jun-20 | 22-Jun-20 | Closed | Details | |
| 1399 | BSE SME | ₹185 | - | 31-Mar-20 | 9-Apr-20 | Closed | Details | |
| 1400 | BSE SME | ₹20 | - | 26-Mar-20 | 31-Mar-20 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.