Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | NSE & BSE | ₹353 | - | 10-Aug-21 | 12-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1252 | NSE & BSE | ₹541 | - | 10-Aug-21 | 12-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1253 | BSE SME | ₹121 | - | 10-Aug-21 | 24-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1254 | NSE & BSE | ₹1,618 | - | 9-Aug-21 | 11-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1255 | NSE & BSE | ₹570 | - | 9-Aug-21 | 11-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1256 | NSE & BSE | ₹120 | - | 4-Aug-21 | 6-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1257 | NSE & BSE | ₹90 | - | 4-Aug-21 | 6-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1258 | NSE & BSE | ₹954 | - | 4-Aug-21 | 6-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1259 | NSE & BSE | ₹460 | - | 4-Aug-21 | 6-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1260 | NSE & BSE | ₹900 | - | 28-Jul-21 | 30-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1261 | NSE SME | ₹26 | - | 28-Jul-21 | 2-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1262 | NSE SME | ₹80 | - | 28-Jul-21 | 2-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1263 | NSE & BSE | ₹720 | - | 27-Jul-21 | 29-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1264 | BSE SME | ₹170 | - | 27-Jul-21 | 30-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1265 | NSE & BSE | ₹1,083 | - | 16-Jul-21 | 20-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1266 | NSE & BSE | ₹76 | - | 14-Jul-21 | 16-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1267 | BSE SME | ₹18 | - | 8-Jul-21 | 13-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1268 | NSE & BSE | ₹837 | - | 7-Jul-21 | 9-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1269 | NSE & BSE | ₹900 | - | 7-Jul-21 | 9-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1270 | BSE SME | ₹19 | - | 30-Jun-21 | 5-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1271 | NSE SME | ₹55 | - | 30-Jun-21 | 5-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1272 | NSE & BSE | ₹296 | - | 23-Jun-21 | 25-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1273 | NSE & BSE | ₹428 | - | 16-Jun-21 | 18-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1274 | NSE & BSE | ₹825 | - | 16-Jun-21 | 18-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1275 | BSE SME | ₹61 | - | 16-Jun-21 | 22-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1276 | BSE SME | ₹25 | - | 15-Jun-21 | 18-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1277 | NSE & BSE | ₹306 | - | 14-Jun-21 | 16-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1278 | NSE & BSE | ₹291 | - | 14-Jun-21 | 16-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1279 | BSE SME | ₹20 | - | 14-Jun-21 | 17-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1280 | NSE SME | ₹50 | - | 8-Jun-21 | 11-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1281 | BSE SME | ₹20 | - | 20-Apr-21 | 27-Apr-21 | Closed | Details | |
| 1282 | NSE & BSE | ₹486 | - | 7-Apr-21 | 9-Apr-21 | Closed | Details | |
| 1283 | BSE SME | ₹20 | - | 31-Mar-21 | 6-Apr-21 | Closed | Details | |
| 1284 | BSE SME | ₹20 | - | 31-Mar-21 | 7-Apr-21 | Closed | Details | |
| 1285 | NSE SME | ₹39 | - | 25-Mar-21 | 31-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1286 | NSE & BSE | ₹500 | - | 24-Mar-21 | 26-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1287 | BSE SME | ₹102 | - | 24-Mar-21 | 26-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1288 | NSE SME | ₹57 | - | 24-Mar-21 | 26-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1289 | BSE SME | ₹201 | - | 19-Mar-21 | 23-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1290 | NSE & BSE | ₹1,101 | - | 17-Mar-21 | 19-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1291 | NSE & BSE | ₹305 | - | 17-Mar-21 | 19-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1292 | NSE & BSE | ₹87 | - | 16-Mar-21 | 18-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1293 | NSE & BSE | ₹1,490 | - | 15-Mar-21 | 17-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1294 | NSE & BSE | ₹130 | - | 15-Mar-21 | 17-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1295 | NSE & BSE | ₹555 | - | 12-Mar-21 | 16-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1296 | BSE SME | ₹37 | - | 9-Mar-21 | 12-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1297 | BSE SME | ₹207 | - | 9-Mar-21 | 12-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1298 | NSE & BSE | ₹187 | - | 8-Mar-21 | 10-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1299 | NSE & BSE | ₹575 | - | 3-Mar-21 | 5-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1300 | BSE SME | ₹74 | - | 2-Mar-21 | 4-Mar-21 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.