Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | NSE SME | ₹82 | - | 20-Dec-21 | 23-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1252 | BSE SME | ₹171 | - | 16-Dec-21 | 21-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1253 | BSE SME | ₹43 | - | 16-Dec-21 | 21-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1254 | NSE & BSE | ₹274 | - | 16-Dec-21 | 20-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1255 | NSE & BSE | ₹274 | - | 15-Dec-21 | 17-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1256 | NSE SME | ₹70 | - | 14-Dec-21 | 16-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1257 | NSE & BSE | ₹585 | - | 14-Dec-21 | 16-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1258 | NSE SME | ₹60 | - | 13-Dec-21 | 15-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1259 | NSE SME | ₹225 | - | 13-Dec-21 | 17-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1260 | NSE & BSE | ₹796 | - | 13-Dec-21 | 15-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1261 | NSE & BSE | ₹500 | - | 10-Dec-21 | 14-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1262 | NSE & BSE | ₹1,033 | - | 9-Dec-21 | 13-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1263 | NSE & BSE | ₹118 | - | 8-Dec-21 | 10-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1264 | NSE & BSE | ₹425 | - | 7-Dec-21 | 9-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1265 | NSE & BSE | ₹550 | - | 2-Dec-21 | 6-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1266 | NSE & BSE | ₹453 | - | 1-Dec-21 | 3-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1267 | NSE & BSE | ₹900 | - | 30-Nov-21 | 2-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1268 | BSE SME | ₹21 | - | 24-Nov-21 | 29-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1269 | NSE & BSE | ₹690 | - | 17-Nov-21 | 22-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1270 | BSE SME | ₹63 | - | 16-Nov-21 | 22-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1271 | NSE & BSE | ₹662 | - | 15-Nov-21 | 17-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1272 | NSE & BSE | ₹197 | - | 10-Nov-21 | 12-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1273 | NSE & BSE | ₹1,180 | - | 9-Nov-21 | 11-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1274 | NSE & BSE | ₹2,150 | - | 8-Nov-21 | 10-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1275 | BSE SME | ₹45 | - | 1-Nov-21 | 8-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1276 | NSE & BSE | ₹542 | - | 1-Nov-21 | 3-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1277 | NSE & BSE | ₹980 | - | 1-Nov-21 | 3-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1278 | NSE & BSE | ₹163 | - | 1-Nov-21 | 3-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1279 | NSE & BSE | ₹577 | - | 29-Oct-21 | 2-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1280 | NSE SME | ₹125 | - | 28-Oct-21 | 2-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1281 | NSE & BSE | ₹1,125 | - | 28-Oct-21 | 1-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1282 | NSE SME | ₹51 | - | 21-Oct-21 | 25-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1283 | NSE SME | ₹40 | - | 7-Oct-21 | 12-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1284 | BSE SME | ₹11 | - | 30-Sep-21 | 5-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1285 | BSE SME | ₹180 | - | 30-Sep-21 | 5-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1286 | BSE SME | ₹10 | - | 30-Sep-21 | 4-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1287 | NSE SME | ₹93 | - | 30-Sep-21 | 4-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1288 | NSE SME | ₹20 | - | 30-Sep-21 | 5-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1289 | NSE SME | ₹51 | - | 30-Sep-21 | 5-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1290 | BSE SME | ₹62 | - | 30-Sep-21 | 5-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1291 | NSE & BSE | ₹712 | - | 29-Sep-21 | 1-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1292 | BSE SME | ₹40 | - | 29-Sep-21 | 1-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1293 | NSE SME | ₹70 | - | 28-Sep-21 | 30-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1294 | BSE SME | ₹69 | - | 27-Sep-21 | 30-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1295 | NSE & BSE | ₹175 | - | 21-Sep-21 | 23-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1296 | NSE SME | ₹20 | - | 20-Sep-21 | 22-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1297 | NSE SME | ₹20 | - | 16-Sep-21 | 20-Sep-22 | Closed | Details | |
| 1298 | BSE SME | ₹111 | - | 16-Sep-21 | 20-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1299 | BSE SME | ₹84 | - | 15-Sep-21 | 17-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1300 | BSE SME | ₹78 | - | 15-Sep-21 | 20-Sep-21 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.