Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | NSE & BSE | ₹256 | - | 20-May-22 | 24-May-22 | Closed | Details | |
| 1202 | NSE & BSE | ₹878 | - | 18-May-22 | 20-May-22 | Closed | Details | |
| 1203 | NSE & BSE | ₹42 | - | 17-May-22 | 19-May-22 | Closed | Details | |
| 1204 | NSE & BSE | ₹487 | - | 11-May-22 | 13-May-22 | Closed | Details | |
| 1205 | NSE & BSE | ₹326 | - | 11-May-22 | 13-May-22 | Closed | Details | |
| 1206 | NSE & BSE | ₹630 | - | 10-May-22 | 12-May-22 | Closed | Details | |
| 1207 | NSE & BSE | ₹949 | - | 4-May-22 | 9-May-22 | Closed | Details | |
| 1208 | NSE SME | ₹36 | - | 29-Apr-22 | 5-May-22 | Closed | Details | |
| 1209 | NSE & BSE | ₹542 | - | 27-Apr-22 | 29-Apr-22 | Closed | Details | |
| 1210 | NSE & BSE | ₹292 | - | 26-Apr-22 | 28-Apr-22 | Closed | Details | |
| 1211 | BSE SME | ₹50 | - | 25-Apr-22 | 27-Apr-22 | Closed | Details | |
| 1212 | BSE SME | ₹10 | - | 25-Apr-22 | 27-Apr-22 | Closed | Details | |
| 1213 | NSE SME | ₹75 | - | 25-Apr-22 | 28-Apr-22 | Closed | Details | |
| 1214 | BSE SME | ₹140 | - | 21-Apr-22 | 25-Apr-22 | Closed | Details | |
| 1215 | BSE SME | ₹45 | - | 20-Apr-22 | 25-Apr-22 | Closed | Details | |
| 1216 | BSE SME | ₹41 | - | 31-Mar-22 | 5-Apr-22 | Closed | Details | |
| 1217 | BSE SME | ₹51 | - | 30-Mar-22 | 4-Apr-22 | Closed | Details | |
| 1218 | BSE SME | ₹121 | - | 30-Mar-22 | 5-Apr-22 | Closed | Details | |
| 1219 | NSE SME | ₹150 | - | 30-Mar-22 | 7-Apr-22 | Closed | Details | |
| 1220 | NSE & BSE | ₹153 | - | 30-Mar-22 | 5-Apr-22 | Closed | Details | |
| 1221 | NSE & BSE | ₹137 | - | 29-Mar-22 | 31-Mar-22 | Closed | Details | |
| 1222 | NSE & BSE | ₹68 | - | 28-Mar-22 | 30-Mar-22 | Closed | Details | |
| 1223 | NSE SME | ₹39 | - | 25-Mar-22 | 29-Mar-22 | Closed | Details | |
| 1224 | NSE SME | ₹114 | - | 22-Mar-22 | 25-Mar-22 | Closed | Details | |
| 1225 | NSE SME | ₹37 | - | 21-Mar-22 | 23-Mar-22 | Closed | Details | |
| 1226 | BSE SME | ₹20 | - | 17-Mar-22 | 22-Mar-22 | Closed | Details | |
| 1227 | BSE SME | ₹27 | - | 17-Mar-22 | 22-Mar-22 | Closed | Details | |
| 1228 | NSE SME | ₹56 | - | 15-Mar-22 | 17-Mar-22 | Closed | Details | |
| 1229 | NSE SME | ₹75 | - | 15-Mar-22 | 17-Mar-22 | Closed | Details | |
| 1230 | BSE SME | ₹80 | - | 14-Mar-22 | 16-Mar-22 | Closed | Details | |
| 1231 | NSE SME | ₹38 | - | 10-Mar-22 | 15-Mar-22 | Closed | Details | |
| 1232 | NSE SME | ₹90 | - | 9-Mar-22 | 11-Mar-22 | Closed | Details | |
| 1233 | NSE SME | ₹50 | - | 28-Feb-22 | 3-Mar-22 | Closed | Details | |
| 1234 | BSE SME | ₹72 | - | 21-Feb-22 | 24-Feb-22 | Closed | Details | |
| 1235 | NSE SME | ₹73 | - | 10-Feb-22 | 15-Feb-22 | Closed | Details | |
| 1236 | NSE SME | ₹125 | - | 9-Feb-22 | 11-Feb-22 | Closed | Details | |
| 1237 | NSE & BSE | ₹866 | - | 4-Feb-22 | 8-Feb-22 | Closed | Details | |
| 1238 | BSE SME | ₹55 | - | 3-Feb-22 | 8-Feb-22 | Closed | Details | |
| 1239 | BSE SME | ₹10 | - | 28-Jan-22 | 1-Feb-22 | Closed | Details | |
| 1240 | BSE SME | ₹51 | - | 27-Jan-22 | 1-Feb-22 | Closed | Details | |
| 1241 | NSE & BSE | ₹230 | - | 27-Jan-22 | 31-Jan-22 | Closed | Details | |
| 1242 | NSE SME | ₹51 | - | 19-Jan-22 | 24-Jan-22 | Closed | Details | |
| 1243 | NSE & BSE | ₹175 | - | 19-Jan-22 | 21-Jan-22 | Closed | Details | |
| 1244 | BSE SME | ₹45 | - | 18-Jan-22 | 21-Jan-22 | Closed | Details | |
| 1245 | NSE SME | ₹51 | - | 31-Dec-21 | 4-Jan-22 | Closed | Details | |
| 1246 | BSE SME | ₹36 | - | 31-Dec-21 | 5-Jan-22 | Closed | Details | |
| 1247 | NSE SME | ₹35 | - | 30-Dec-21 | 3-Jan-22 | Closed | Details | |
| 1248 | BSE SME | ₹26 | - | 30-Dec-21 | 4-Jan-22 | Closed | Details | |
| 1249 | NSE & BSE | ₹216 | - | 21-Dec-21 | 23-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1250 | BSE SME | ₹55 | - | 20-Dec-21 | 23-Dec-21 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.