Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | NSE SME | ₹60 | - | 13-Dec-21 | 15-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1202 | NSE SME | ₹225 | - | 13-Dec-21 | 17-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1203 | NSE & BSE | ₹796 | - | 13-Dec-21 | 15-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1204 | NSE & BSE | ₹500 | - | 10-Dec-21 | 14-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1205 | NSE & BSE | ₹1,033 | - | 9-Dec-21 | 13-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1206 | NSE & BSE | ₹118 | - | 8-Dec-21 | 10-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1207 | NSE & BSE | ₹425 | - | 7-Dec-21 | 9-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1208 | NSE & BSE | ₹550 | - | 2-Dec-21 | 6-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1209 | NSE & BSE | ₹453 | - | 1-Dec-21 | 3-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1210 | NSE & BSE | ₹900 | - | 30-Nov-21 | 2-Dec-21 | Closed | Details | |
| 1211 | BSE SME | ₹21 | - | 24-Nov-21 | 29-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1212 | NSE & BSE | ₹690 | - | 17-Nov-21 | 22-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1213 | BSE SME | ₹63 | - | 16-Nov-21 | 22-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1214 | NSE & BSE | ₹662 | - | 15-Nov-21 | 17-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1215 | NSE & BSE | ₹197 | - | 10-Nov-21 | 12-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1216 | NSE & BSE | ₹1,180 | - | 9-Nov-21 | 11-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1217 | NSE & BSE | ₹2,150 | - | 8-Nov-21 | 10-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1218 | BSE SME | ₹45 | - | 1-Nov-21 | 8-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1219 | NSE & BSE | ₹542 | - | 1-Nov-21 | 3-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1220 | NSE & BSE | ₹980 | - | 1-Nov-21 | 3-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1221 | NSE & BSE | ₹163 | - | 1-Nov-21 | 3-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1222 | NSE & BSE | ₹577 | - | 29-Oct-21 | 2-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1223 | NSE SME | ₹125 | - | 28-Oct-21 | 2-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1224 | NSE & BSE | ₹1,125 | - | 28-Oct-21 | 1-Nov-21 | Closed | Details | |
| 1225 | NSE SME | ₹51 | - | 21-Oct-21 | 25-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1226 | NSE SME | ₹40 | - | 7-Oct-21 | 12-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1227 | BSE SME | ₹11 | - | 30-Sep-21 | 5-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1228 | BSE SME | ₹180 | - | 30-Sep-21 | 5-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1229 | BSE SME | ₹10 | - | 30-Sep-21 | 4-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1230 | NSE SME | ₹93 | - | 30-Sep-21 | 4-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1231 | NSE SME | ₹20 | - | 30-Sep-21 | 5-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1232 | NSE SME | ₹51 | - | 30-Sep-21 | 5-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1233 | BSE SME | ₹62 | - | 30-Sep-21 | 5-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1234 | NSE & BSE | ₹712 | - | 29-Sep-21 | 1-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1235 | BSE SME | ₹40 | - | 29-Sep-21 | 1-Oct-21 | Closed | Details | |
| 1236 | NSE SME | ₹70 | - | 28-Sep-21 | 30-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1237 | BSE SME | ₹69 | - | 27-Sep-21 | 30-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1238 | NSE & BSE | ₹175 | - | 21-Sep-21 | 23-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1239 | NSE SME | ₹20 | - | 20-Sep-21 | 22-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1240 | NSE SME | ₹20 | - | 16-Sep-21 | 20-Sep-22 | Closed | Details | |
| 1241 | BSE SME | ₹111 | - | 16-Sep-21 | 20-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1242 | BSE SME | ₹84 | - | 15-Sep-21 | 17-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1243 | BSE SME | ₹78 | - | 15-Sep-21 | 20-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1244 | NSE & BSE | ₹744 | - | 14-Sep-21 | 16-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1245 | NSE SME | ₹58 | - | 2-Sep-21 | 7-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1246 | BSE SME | ₹92 | - | 2-Sep-21 | 7-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1247 | NSE & BSE | ₹610 | - | 1-Sep-21 | 3-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1248 | NSE & BSE | ₹531 | - | 1-Sep-21 | 3-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1249 | BSE SME | ₹74 | - | 1-Sep-21 | 6-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1250 | NSE SME | ₹65 | - | 12-Aug-21 | 17-Aug-21 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.