Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | NSE & BSE | ₹744 | - | 14-Sep-21 | 16-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1302 | NSE SME | ₹58 | - | 2-Sep-21 | 7-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1303 | BSE SME | ₹92 | - | 2-Sep-21 | 7-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1304 | NSE & BSE | ₹610 | - | 1-Sep-21 | 3-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1305 | NSE & BSE | ₹531 | - | 1-Sep-21 | 3-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1306 | BSE SME | ₹74 | - | 1-Sep-21 | 6-Sep-21 | Closed | Details | |
| 1307 | NSE SME | ₹65 | - | 12-Aug-21 | 17-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1308 | NSE & BSE | ₹353 | - | 10-Aug-21 | 12-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1309 | NSE & BSE | ₹541 | - | 10-Aug-21 | 12-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1310 | BSE SME | ₹121 | - | 10-Aug-21 | 24-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1311 | NSE & BSE | ₹1,618 | - | 9-Aug-21 | 11-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1312 | NSE & BSE | ₹570 | - | 9-Aug-21 | 11-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1313 | NSE & BSE | ₹120 | - | 4-Aug-21 | 6-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1314 | NSE & BSE | ₹90 | - | 4-Aug-21 | 6-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1315 | NSE & BSE | ₹954 | - | 4-Aug-21 | 6-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1316 | NSE & BSE | ₹460 | - | 4-Aug-21 | 6-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1317 | NSE & BSE | ₹900 | - | 28-Jul-21 | 30-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1318 | NSE SME | ₹26 | - | 28-Jul-21 | 2-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1319 | NSE SME | ₹80 | - | 28-Jul-21 | 2-Aug-21 | Closed | Details | |
| 1320 | NSE & BSE | ₹720 | - | 27-Jul-21 | 29-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1321 | BSE SME | ₹170 | - | 27-Jul-21 | 30-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1322 | NSE & BSE | ₹1,083 | - | 16-Jul-21 | 20-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1323 | NSE & BSE | ₹76 | - | 14-Jul-21 | 16-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1324 | BSE SME | ₹18 | - | 8-Jul-21 | 13-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1325 | NSE & BSE | ₹837 | - | 7-Jul-21 | 9-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1326 | NSE & BSE | ₹900 | - | 7-Jul-21 | 9-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1327 | BSE SME | ₹19 | - | 30-Jun-21 | 5-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1328 | NSE SME | ₹55 | - | 30-Jun-21 | 5-Jul-21 | Closed | Details | |
| 1329 | NSE & BSE | ₹296 | - | 23-Jun-21 | 25-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1330 | NSE & BSE | ₹428 | - | 16-Jun-21 | 18-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1331 | NSE & BSE | ₹825 | - | 16-Jun-21 | 18-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1332 | BSE SME | ₹61 | - | 16-Jun-21 | 22-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1333 | BSE SME | ₹25 | - | 15-Jun-21 | 18-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1334 | NSE & BSE | ₹306 | - | 14-Jun-21 | 16-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1335 | NSE & BSE | ₹291 | - | 14-Jun-21 | 16-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1336 | BSE SME | ₹20 | - | 14-Jun-21 | 17-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1337 | NSE SME | ₹50 | - | 8-Jun-21 | 11-Jun-21 | Closed | Details | |
| 1338 | BSE SME | ₹20 | - | 20-Apr-21 | 27-Apr-21 | Closed | Details | |
| 1339 | NSE & BSE | ₹486 | - | 7-Apr-21 | 9-Apr-21 | Closed | Details | |
| 1340 | BSE SME | ₹20 | - | 31-Mar-21 | 6-Apr-21 | Closed | Details | |
| 1341 | BSE SME | ₹20 | - | 31-Mar-21 | 7-Apr-21 | Closed | Details | |
| 1342 | NSE SME | ₹39 | - | 25-Mar-21 | 31-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1343 | NSE & BSE | ₹500 | - | 24-Mar-21 | 26-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1344 | BSE SME | ₹102 | - | 24-Mar-21 | 26-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1345 | NSE SME | ₹57 | - | 24-Mar-21 | 26-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1346 | BSE SME | ₹201 | - | 19-Mar-21 | 23-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1347 | NSE & BSE | ₹1,101 | - | 17-Mar-21 | 19-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1348 | NSE & BSE | ₹305 | - | 17-Mar-21 | 19-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1349 | NSE & BSE | ₹87 | - | 16-Mar-21 | 18-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1350 | NSE & BSE | ₹1,490 | - | 15-Mar-21 | 17-Mar-21 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.