Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | NSE SME | ₹165 | - | 24-Feb-21 | 1-Mar-21 | Closed | Details | |
| 1302 | NSE & BSE | ₹627 | - | 23-Feb-21 | 25-Feb-21 | Closed | Details | |
| 1303 | NSE SME | ₹51 | - | 22-Feb-21 | 25-Feb-21 | Closed | Details | |
| 1304 | NSE & BSE | ₹94 | - | 16-Feb-21 | 18-Feb-21 | Closed | Details | |
| 1305 | NSE & BSE | ₹400 | - | 15-Feb-21 | 17-Feb-21 | Closed | Details | |
| 1306 | BSE SME | ₹40 | - | 8-Feb-21 | 10-Feb-21 | Closed | Details | |
| 1307 | NSE & BSE | ₹385 | - | 25-Jan-21 | 28-Jan-21 | Closed | Details | |
| 1308 | NSE & BSE | ₹518 | - | 21-Jan-21 | 25-Jan-21 | Closed | Details | |
| 1309 | NSE & BSE | ₹1,490 | - | 20-Jan-21 | 22-Jan-21 | Closed | Details | |
| 1310 | NSE & BSE | ₹26 | - | 18-Jan-21 | 20-Jan-21 | Closed | Details | |
| 1311 | NSE & BSE | ₹315 | - | 21-Dec-20 | 23-Dec-20 | Closed | Details | |
| 1312 | NSE & BSE | ₹288 | - | 15-Dec-20 | 17-Dec-20 | Closed | Details | |
| 1313 | NSE & BSE | ₹60 | - | 2-Dec-20 | 4-Dec-20 | Closed | Details | |
| 1314 | BSE SME | ₹30 | - | 18-Nov-20 | 23-Nov-20 | Closed | Details | |
| 1315 | BSE SME | ₹30 | - | 18-Nov-20 | 23-Nov-20 | Closed | Details | |
| 1316 | NSE & BSE | ₹1,500 | - | 9-Nov-20 | 11-Nov-20 | Closed | Details | |
| 1317 | BSE SME | ₹40 | - | 22-Oct-20 | 26-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1318 | NSE & BSE | ₹33 | - | 20-Oct-20 | 22-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1319 | NSE SME | ₹95 | - | 9-Oct-20 | 13-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1320 | NSE SME | ₹42 | - | 30-Sep-20 | 5-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1321 | BSE SME | ₹159 | - | 30-Sep-20 | 6-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1322 | NSE SME | ₹72 | - | 30-Sep-20 | 7-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1323 | BSE SME | ₹28 | - | 30-Sep-20 | 9-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1324 | NSE SME | ₹45 | - | 29-Sep-20 | 9-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1325 | NSE & BSE | ₹145 | - | 29-Sep-20 | 1-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1326 | NSE & BSE | ₹554 | - | 29-Sep-20 | 1-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1327 | NSE & BSE | ₹120 | - | 29-Sep-20 | 7-Oct-20 | Closed | Details | |
| 1328 | NSE & BSE | ₹306 | - | 22-Sep-20 | 24-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1329 | NSE & BSE | ₹340 | - | 21-Sep-20 | 23-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1330 | NSE & BSE | ₹1,230 | - | 21-Sep-20 | 23-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1331 | BSE SME | ₹135 | - | 18-Sep-20 | 23-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1332 | BSE SME | ₹40 | - | 18-Sep-20 | 25-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1333 | BSE SME | ₹51 | - | 15-Sep-20 | 18-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1334 | NSE & BSE | ₹350 | - | 9-Sep-20 | 11-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1335 | NSE & BSE | ₹166 | - | 7-Sep-20 | 9-Sep-20 | Closed | Details | |
| 1336 | BSE SME | ₹105 | - | 18-Aug-20 | 20-Aug-20 | Closed | Details | |
| 1337 | BSE SME | ₹15 | - | 3-Aug-20 | 5-Aug-20 | Closed | Details | |
| 1338 | NSE & BSE | ₹425 | - | 13-Jul-20 | 15-Jul-20 | Closed | Details | |
| 1339 | BSE SME | ₹28 | - | 30-Jun-20 | 3-Jul-20 | Closed | Details | |
| 1340 | NSE SME | ₹100 | - | 23-Jun-20 | 26-Jun-20 | Closed | Details | |
| 1341 | BSE SME | ₹37 | - | 18-Jun-20 | 22-Jun-20 | Closed | Details | |
| 1342 | BSE SME | ₹185 | - | 31-Mar-20 | 9-Apr-20 | Closed | Details | |
| 1343 | BSE SME | ₹20 | - | 26-Mar-20 | 31-Mar-20 | Closed | Details | |
| 1344 | NSE SME | ₹15 | - | 20-Mar-20 | 3-Apr-20 | Closed | Details | |
| 1345 | BSE SME | ₹51 | - | 17-Mar-20 | 19-Mar-20 | Closed | Details | |
| 1346 | BSE SME | ₹36 | - | 12-Mar-20 | 17-Mar-20 | Closed | Details | |
| 1347 | BSE SME | ₹18 | - | 3-Mar-20 | 5-Mar-20 | Closed | Details | |
| 1348 | NSE & BSE | ₹755 | - | 2-Mar-20 | 5-Mar-20 | Closed | Details | |
| 1349 | BSE SME | ₹51 | - | 31-Jan-20 | 6-Feb-20 | Closed | Details | |
| 1350 | BSE SME | ₹20 | - | 31-Jan-20 | 7-Feb-20 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.