Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | BSE SME | ₹15 | - | 14-Mar-18 | 16-Mar-18 | Closed | Details | |
| 1602 | NSE SME | ₹55 | - | 13-Mar-18 | 15-Mar-18 | Closed | Details | |
| 1603 | NSE & BSE | ₹428 | - | 13-Mar-18 | 15-Mar-18 | Closed | Details | |
| 1604 | NSE SME | ₹140 | - | 12-Mar-18 | 14-Mar-18 | Closed | Details | |
| 1605 | NSE SME | ₹57 | - | 12-Mar-18 | 15-Mar-18 | Closed | Details | |
| 1606 | BSE SME | ₹65 | - | 12-Mar-18 | 16-Mar-18 | Closed | Details | |
| 1607 | BSE SME | ₹57 | - | 12-Mar-18 | 23-Mar-18 | Closed | Details | |
| 1608 | BSE SME | ₹15 | - | 9-Mar-18 | 13-Mar-18 | Closed | Details | |
| 1609 | BSE SME | ₹54 | - | 6-Mar-18 | 8-Mar-18 | Closed | Details | |
| 1610 | BSE SME | ₹920 | - | 5-Mar-18 | 7-Mar-18 | Closed | Details | |
| 1611 | NSE SME | ₹55 | - | 5-Mar-18 | 7-Mar-18 | Closed | Details | |
| 1612 | NSE SME | ₹85 | - | 5-Mar-18 | 7-Mar-18 | Closed | Details | |
| 1613 | NSE SME | ₹28 | - | 26-Feb-18 | 28-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1614 | NSE & BSE | ₹270 | - | 26-Feb-18 | 28-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1615 | NSE SME | ₹30 | - | 21-Feb-18 | 23-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1616 | BSE SME | ₹27 | - | 20-Feb-18 | 23-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1617 | NSE & BSE | ₹190 | - | 12-Feb-18 | 15-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1618 | NSE SME | ₹61 | - | 9-Feb-18 | 14-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1619 | BSE SME | ₹150 | - | 8-Feb-18 | 12-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1620 | BSE SME | ₹45 | - | 7-Feb-18 | 12-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1621 | NSE SME | ₹78 | - | 6-Feb-18 | 8-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1622 | NSE SME | ₹42 | - | 5-Feb-18 | 7-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1623 | NSE SME | ₹65 | - | 5-Feb-18 | 7-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1624 | NSE SME | ₹115 | - | 5-Feb-18 | 16-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1625 | BSE SME | ₹36 | - | 2-Feb-18 | 7-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1626 | BSE SME | ₹10 | - | 31-Jan-18 | 6-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1627 | BSE SME | ₹18 | - | 30-Jan-18 | 1-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1628 | BSE SME | ₹100 | - | 29-Jan-18 | 31-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1629 | NSE SME | ₹65 | - | 29-Jan-18 | 2-Feb-18 | Closed | Details | |
| 1630 | NSE & BSE | ₹1,480 | - | 29-Jan-18 | 31-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1631 | BSE SME | ₹10 | - | 25-Jan-18 | 31-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1632 | NSE SME | ₹30 | - | 24-Jan-18 | 29-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1633 | BSE SME | ₹36 | - | 24-Jan-18 | 30-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1634 | BSE SME | ₹20 | - | 23-Jan-18 | 25-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1635 | NSE SME | ₹31 | - | 23-Jan-18 | 25-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1636 | NSE SME | ₹52 | - | 22-Jan-18 | 25-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1637 | BSE SME | ₹60 | - | 18-Jan-18 | 22-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1638 | NSE & BSE | ₹859 | - | 17-Jan-18 | 19-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1639 | NSE & BSE | ₹245 | - | 16-Jan-18 | 18-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1640 | NSE & BSE | ₹275 | - | 10-Jan-18 | 12-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1641 | NSE SME | ₹150 | - | 9-Jan-18 | 11-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1642 | NSE SME | ₹120 | - | 5-Jan-18 | 10-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1643 | NSE SME | ₹45 | - | 29-Dec-17 | 2-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1644 | BSE SME | ₹50 | - | 29-Dec-17 | 3-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1645 | BSE SME | ₹55 | - | 29-Dec-17 | 4-Jan-18 | Closed | Details | |
| 1646 | NSE SME | ₹37 | - | 21-Dec-17 | 26-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1647 | NSE SME | ₹37 | - | 21-Dec-17 | 26-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1648 | NSE SME | ₹30 | +₹23 | 20-Dec-17 | 22-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1649 | NSE SME | ₹30 | - | 20-Dec-17 | 22-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1650 | NSE & BSE | ₹50 | - | 15-Dec-17 | 20-Dec-17 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.