Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | BSE SME | ₹30 | - | 11-Dec-17 | 14-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1602 | BSE SME | ₹13 | - | 11-Dec-17 | 14-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1603 | BSE SME | ₹15 | - | 6-Dec-17 | 8-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1604 | NSE & BSE | ₹664 | - | 6-Dec-17 | 8-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1605 | BSE SME | ₹15 | - | 6-Dec-17 | 8-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1606 | NSE & BSE | ₹248 | - | 5-Dec-17 | 7-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1607 | BSE SME | ₹40 | - | 4-Dec-17 | 6-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1608 | BSE SME | ₹63 | - | 4-Dec-17 | 6-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1609 | BSE SME | ₹63 | - | 4-Dec-17 | 6-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1610 | BSE SME | ₹40 | - | 4-Dec-17 | 6-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1611 | NSE SME | ₹70 | - | 29-Nov-17 | 4-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1612 | NSE SME | ₹70 | - | 29-Nov-17 | 4-Dec-17 | Closed | Details | |
| 1613 | NSE SME | ₹57 | - | 28-Nov-17 | 30-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1614 | NSE SME | ₹57 | - | 28-Nov-17 | 30-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1615 | NSE SME | ₹70 | - | 27-Nov-17 | 30-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1616 | NSE SME | ₹70 | - | 27-Nov-17 | 30-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1617 | NSE SME | ₹35 | - | 23-Nov-17 | 27-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1618 | NSE SME | ₹52 | - | 23-Nov-17 | 27-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1619 | NSE SME | ₹52 | - | 23-Nov-17 | 27-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1620 | NSE SME | ₹35 | - | 23-Nov-17 | 27-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1621 | NSE SME | ₹121 | - | 20-Nov-17 | 23-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1622 | NSE SME | ₹121 | - | 20-Nov-17 | 23-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1623 | BSE SME | ₹43 | - | 15-Nov-17 | 17-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1624 | BSE SME | ₹43 | - | 15-Nov-17 | 17-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1625 | BSE SME | ₹43 | - | 15-Nov-17 | 17-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1626 | NSE SME | ₹54 | - | 14-Nov-17 | 16-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1627 | NSE SME | ₹108 | - | 14-Nov-17 | 16-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1628 | NSE SME | ₹54 | - | 14-Nov-17 | 16-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1629 | NSE SME | ₹108 | - | 14-Nov-17 | 16-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1630 | NSE SME | ₹54 | - | 14-Nov-17 | 16-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1631 | BSE SME | ₹69 | - | 10-Nov-17 | 14-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1632 | BSE SME | ₹69 | - | 10-Nov-17 | 14-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1633 | NSE SME | ₹100 | +₹12 | 8-Nov-17 | 10-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1634 | NSE SME | ₹100 | - | 8-Nov-17 | 10-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1635 | NSE & BSE | ₹290 | - | 7-Nov-17 | 9-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1636 | NSE & BSE | ₹750 | - | 2-Nov-17 | 6-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1637 | NSE & BSE | ₹800 | - | 1-Nov-17 | 3-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1638 | NSE & BSE | ₹205 | - | 1-Nov-17 | 3-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1639 | NSE SME | ₹205 | - | 1-Nov-17 | 3-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1640 | NSE & BSE | ₹429 | - | 31-Oct-17 | 2-Nov-17 | Closed | Details | |
| 1641 | NSE & BSE | ₹252 | - | 25-Oct-17 | 27-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1642 | NSE & BSE | ₹80 | - | 16-Oct-17 | 18-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1643 | BSE SME | ₹80 | - | 16-Oct-17 | 18-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1644 | BSE SME | ₹40 | - | 12-Oct-17 | 17-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1645 | BSE SME | ₹40 | - | 12-Oct-17 | 17-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1646 | NSE & BSE | ₹912 | - | 11-Oct-17 | 13-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1647 | NSE & BSE | ₹1,650 | - | 9-Oct-17 | 11-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1648 | NSE SME | ₹28 | - | 9-Oct-17 | 11-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1649 | NSE SME | ₹28 | - | 9-Oct-17 | 11-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1650 | NSE & BSE | ₹459 | - | 6-Oct-17 | 10-Oct-17 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.