Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | NSE & BSE | ₹252 | - | 25-Oct-17 | 27-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1702 | NSE & BSE | ₹80 | - | 16-Oct-17 | 18-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1703 | BSE SME | ₹80 | - | 16-Oct-17 | 18-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1704 | BSE SME | ₹40 | - | 12-Oct-17 | 17-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1705 | BSE SME | ₹40 | - | 12-Oct-17 | 17-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1706 | NSE & BSE | ₹912 | - | 11-Oct-17 | 13-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1707 | NSE & BSE | ₹1,650 | - | 9-Oct-17 | 11-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1708 | NSE SME | ₹28 | - | 9-Oct-17 | 11-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1709 | NSE SME | ₹28 | - | 9-Oct-17 | 11-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1710 | NSE & BSE | ₹459 | - | 6-Oct-17 | 10-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1711 | NSE & BSE | ₹460 | - | 4-Oct-17 | 6-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1712 | NSE SME | ₹34 | - | 29-Sep-17 | 6-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1713 | BSE SME | ₹35 | - | 29-Sep-17 | 5-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1714 | BSE SME | ₹130 | - | 29-Sep-17 | 5-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1715 | NSE SME | ₹23 | - | 29-Sep-17 | 5-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1716 | NSE SME | ₹29 | - | 29-Sep-17 | 4-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1717 | NSE SME | ₹85 | +₹12 | 29-Sep-17 | 4-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1718 | NSE SME | ₹40 | +₹12 | 29-Sep-17 | 4-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1719 | BSE SME | ₹32 | - | 29-Sep-17 | 4-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1720 | BSE SME | ₹32 | - | 29-Sep-17 | 4-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1721 | NSE SME | ₹40 | - | 29-Sep-17 | 4-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1722 | NSE SME | ₹85 | - | 29-Sep-17 | 4-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1723 | NSE SME | ₹29 | - | 29-Sep-17 | 4-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1724 | NSE SME | ₹23 | - | 29-Sep-17 | 5-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1725 | BSE SME | ₹130 | - | 29-Sep-17 | 5-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1726 | BSE SME | ₹35 | - | 29-Sep-17 | 5-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1727 | NSE SME | ₹34 | - | 29-Sep-17 | 6-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1728 | BSE SME | ₹36 | - | 28-Sep-17 | 5-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1729 | NSE SME | ₹120 | - | 28-Sep-17 | 3-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1730 | NSE SME | ₹120 | - | 28-Sep-17 | 3-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1731 | BSE SME | ₹36 | - | 28-Sep-17 | 5-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1732 | NSE SME | ₹57 | - | 27-Sep-17 | 3-Feb-17 | Closed | Details | |
| 1733 | NSE SME | ₹25 | - | 27-Sep-17 | 29-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1734 | NSE SME | ₹25 | - | 27-Sep-17 | 29-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1735 | NSE SME | ₹57 | - | 27-Sep-17 | 3-Oct-17 | Closed | Details | |
| 1736 | BSE SME | ₹40 | - | 25-Sep-17 | 28-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1737 | NSE SME | ₹45 | - | 25-Sep-17 | 28-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1738 | BSE SME | ₹50 | - | 25-Sep-17 | 27-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1739 | NSE SME | ₹38 | - | 25-Sep-17 | 27-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1740 | BSE SME | ₹50 | - | 25-Sep-17 | 27-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1741 | NSE SME | ₹45 | - | 25-Sep-17 | 28-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1742 | BSE SME | ₹40 | - | 25-Sep-17 | 28-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1743 | NSE & BSE | ₹938 | - | 22-Sep-17 | 26-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1744 | BSE SME | ₹36 | - | 22-Sep-17 | 26-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1745 | NSE SME | ₹45 | - | 22-Sep-17 | 26-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1746 | NSE SME | ₹70 | - | 21-Sep-17 | 25-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1747 | NSE SME | ₹54 | - | 21-Sep-17 | 26-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1748 | BSE SME | ₹41 | - | 21-Sep-17 | 26-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1749 | BSE SME | ₹30 | - | 21-Sep-17 | 26-Sep-17 | Closed | Details | |
| 1750 | NSE SME | ₹75 | - | 21-Sep-17 | 26-Sep-17 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.