Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | NSE & BSE | ₹186 | - | 27-Jan-16 | 29-Jan-16 | Closed | Details | |
| 2102 | BSE SME | ₹50 | - | 21-Jan-16 | 27-Jan-16 | Closed | Details | |
| 2103 | NSE SME | ₹30 | - | 30-Dec-15 | 7-Jan-16 | Closed | Details | |
| 2104 | BSE SME | ₹25 | - | 28-Dec-15 | 31-Dec-15 | Closed | Details | |
| 2105 | NSE & BSE | ₹250 | - | 17-Dec-15 | 21-Dec-15 | Closed | Details | |
| 2106 | BSE SME | ₹64 | - | 15-Dec-15 | 18-Dec-15 | Closed | Details | |
| 2107 | NSE & BSE | ₹550 | - | 8-Dec-15 | 10-Dec-15 | Closed | Details | |
| 2108 | NSE & BSE | ₹1,050 | - | 8-Dec-15 | 10-Dec-15 | Closed | Details | |
| 2109 | BSE SME | ₹14 | - | 30-Nov-15 | 7-Dec-15 | Closed | Details | |
| 2110 | NSE SME | ₹23 | - | 30-Oct-15 | 4-Nov-15 | Closed | Details | |
| 2111 | NSE & BSE | ₹180 | - | 28-Oct-15 | 30-Oct-15 | Closed | Details | |
| 2112 | NSE & BSE | ₹765 | - | 27-Oct-15 | 29-Oct-15 | Closed | Details | |
| 2113 | NSE & BSE | ₹328 | - | 14-Oct-15 | 16-Oct-15 | Closed | Details | |
| 2114 | BSE SME | ₹38 | - | 30-Sep-15 | 5-Oct-15 | Closed | Details | |
| 2115 | BSE SME | ₹80 | - | 30-Sep-15 | 12-Oct-15 | Closed | Details | |
| 2116 | BSE SME | ₹14 | - | 29-Sep-15 | 5-Oct-15 | Closed | Details | |
| 2117 | BSE SME | ₹14 | - | 28-Sep-15 | 30-Sep-15 | Closed | Details | |
| 2118 | BSE SME | ₹25 | - | 28-Sep-15 | 30-Sep-15 | Closed | Details | |
| 2119 | BSE SME | ₹26 | - | 28-Sep-15 | 1-Oct-15 | Closed | Details | |
| 2120 | NSE SME | ₹25 | - | 24-Sep-15 | 1-Oct-15 | Closed | Details | |
| 2121 | NSE SME | ₹100 | - | 15-Sep-15 | 18-Sep-15 | Closed | Details | |
| 2122 | BSE SME | ₹45 | - | 10-Sep-15 | 15-Sep-15 | Closed | Details | |
| 2123 | BSE SME | ₹10 | - | 1-Sep-15 | 7-Sep-15 | Closed | Details | |
| 2124 | BSE SME | ₹18 | - | 31-Aug-15 | 3-Sep-15 | Closed | Details | |
| 2125 | NSE & BSE | ₹103 | - | 31-Aug-15 | 2-Sep-15 | Closed | Details | |
| 2126 | NSE & BSE | ₹126 | - | 28-Aug-15 | 4-Sep-15 | Closed | Details | |
| 2127 | NSE & BSE | ₹178 | - | 25-Aug-15 | 27-Aug-15 | Closed | Details | |
| 2128 | NSE & BSE | ₹65 | - | 25-Aug-15 | 27-Aug-15 | Closed | Details | |
| 2129 | NSE & BSE | ₹155 | - | 24-Aug-15 | 26-Aug-15 | Closed | Details | |
| 2130 | BSE SME | ₹15 | - | 19-Aug-15 | 21-Aug-15 | Closed | Details | |
| 2131 | BSE SME | ₹40 | - | 13-Aug-15 | 19-Aug-15 | Closed | Details | |
| 2132 | NSE & BSE | ₹640 | - | 7-Aug-15 | 11-Aug-15 | Closed | Details | |
| 2133 | BSE SME | ₹50 | - | 29-Jul-15 | 31-Jul-15 | Closed | Details | |
| 2134 | BSE SME | ₹330 | - | 27-Jul-15 | 30-Jul-15 | Closed | Details | |
| 2135 | NSE & BSE | ₹250 | - | 27-Jul-15 | 29-Jul-15 | Closed | Details | |
| 2136 | BSE SME | ₹50 | - | 23-Jul-15 | 28-Jul-15 | Closed | Details | |
| 2137 | BSE SME | ₹120 | - | 20-Jul-15 | 22-Jul-15 | Closed | Details | |
| 2138 | BSE SME | ₹18 | - | 3-Jul-15 | 7-Jul-15 | Closed | Details | |
| 2139 | BSE SME | ₹27 | - | 30-Jun-15 | 2-Jul-15 | Closed | Details | |
| 2140 | BSE SME | ₹12 | - | 30-Jun-15 | 2-Jul-15 | Closed | Details | |
| 2141 | BSE SME | ₹24 | - | 30-Jun-15 | 6-Jul-15 | Closed | Details | |
| 2142 | BSE SME | ₹10 | - | 29-Jun-15 | 1-Jul-15 | Closed | Details | |
| 2143 | BSE SME | ₹19 | - | 29-Jun-15 | 2-Jul-15 | Closed | Details | |
| 2144 | BSE SME | ₹10 | - | 26-Jun-15 | 30-Jun-15 | Closed | Details | |
| 2145 | BSE SME | ₹16 | - | 25-Jun-15 | 29-Jun-15 | Closed | Details | |
| 2146 | NSE & BSE | ₹320 | - | 24-Jun-15 | 26-Jun-15 | Closed | Details | |
| 2147 | BSE SME | ₹40 | - | 23-Jun-15 | 30-Jun-15 | Closed | Details | |
| 2148 | BSE SME | ₹14 | - | 14-May-15 | 20-May-15 | Closed | Details | |
| 2149 | NSE & BSE | ₹378 | - | 8-May-15 | 12-May-15 | Closed | Details | |
| 2150 | NSE & BSE | ₹625 | - | 28-Apr-15 | 30-Apr-15 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.