Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | NSE & BSE | ₹230 | - | 21-Nov-12 | 23-Nov-12 | Closed | Details | |
| 2102 | BSE SME | ₹15 | - | 19-Oct-12 | 23-Oct-12 | Closed | Details | |
| 2103 | BSE SME | ₹10 | - | 27-Sep-12 | 1-Oct-12 | Closed | Details | |
| 2104 | BSE SME | ₹27 | - | 26-Sep-12 | 28-Sep-12 | Closed | Details | |
| 2105 | BSE SME | ₹10 | - | 5-Sep-12 | 10-Sep-12 | Closed | Details | |
| 2106 | NSE SME | ₹430 | - | 4-Sep-12 | 6-Sep-12 | Closed | Details | |
| 2107 | BSE SME | ₹20 | - | 22-Aug-12 | 28-Aug-12 | Closed | Details | |
| 2108 | BSE SME | ₹15 | - | 16-Aug-12 | 21-Aug-12 | Closed | Details | |
| 2109 | BSE SME | ₹20 | - | 30-Jul-12 | 1-Aug-12 | Closed | Details | |
| 2110 | BSE SME | ₹22 | - | 24-Jul-12 | 26-Jul-12 | Closed | Details | |
| 2111 | NSE & BSE | ₹60 | - | 29-Jun-12 | 4-Jul-12 | Closed | Details | |
| 2112 | BSE SME | ₹20 | - | 28-Jun-12 | 2-Jul-12 | Closed | Details | |
| 2113 | NSE & BSE | ₹155 | - | 16-May-12 | 18-May-12 | Closed | Details | |
| 2114 | BSE SME | ₹40 | - | 12-May-12 | 16-May-12 | Closed | Details | |
| 2115 | NSE & BSE | ₹126 | - | 24-Apr-12 | 26-Apr-12 | Closed | Details | |
| 2116 | NSE & BSE | ₹80 | - | 27-Mar-12 | 29-Mar-12 | Closed | Details | |
| 2117 | NSE & BSE | ₹106 | - | 22-Mar-12 | 27-Mar-12 | Closed | Details | |
| 2118 | NSE & BSE | ₹32 | - | 9-Mar-12 | 13-Mar-12 | Closed | Details | |
| 2119 | BSE SME | ₹25 | - | 23-Feb-12 | 27-Feb-12 | Closed | Details | |
| 2120 | NSE & BSE | ₹1,032 | - | 22-Feb-12 | 24-Feb-12 | Closed | Details | |
| 2121 | NSE & BSE | ₹84 | - | 30-Sep-11 | 5-Oct-11 | Closed | Details | |
| 2122 | NSE & BSE | ₹150 | - | 29-Sep-11 | 4-Oct-11 | Closed | Details | |
| 2123 | NSE & BSE | ₹155 | - | 29-Sep-11 | 5-Oct-11 | Closed | Details | |
| 2124 | NSE & BSE | ₹110 | - | 28-Sep-11 | 4-Oct-11 | Closed | Details | |
| 2125 | NSE & BSE | ₹186 | - | 28-Sep-11 | 5-Oct-11 | Closed | Details | |
| 2126 | NSE & BSE | ₹60 | - | 27-Sep-11 | 29-Sep-11 | Closed | Details | |
| 2127 | NSE & BSE | ₹79 | - | 21-Sep-11 | 23-Sep-11 | Closed | Details | |
| 2128 | NSE & BSE | ₹138 | - | 19-Sep-11 | 21-Sep-11 | Closed | Details | |
| 2129 | NSE & BSE | ₹210 | - | 7-Sep-11 | 12-Sep-11 | Closed | Details | |
| 2130 | NSE & BSE | ₹261 | - | 24-Aug-11 | 26-Aug-11 | Closed | Details | |
| 2131 | NSE & BSE | ₹65 | - | 23-Aug-11 | 26-Aug-11 | Closed | Details | |
| 2132 | NSE & BSE | ₹100 | - | 16-Aug-11 | 18-Aug-11 | Closed | Details | |
| 2133 | NSE & BSE | ₹153 | - | 10-Aug-11 | 12-Aug-11 | Closed | Details | |
| 2134 | NSE & BSE | ₹59 | - | 27-Jul-11 | 29-Jul-11 | Closed | Details | |
| 2135 | NSE & BSE | ₹117 | - | 20-Jul-11 | 22-Jul-11 | Closed | Details | |
| 2136 | NSE & BSE | ₹82 | - | 11-Jul-11 | 14-Jul-11 | Closed | Details | |
| 2137 | NSE & BSE | ₹108 | - | 27-Jun-11 | 29-Jun-11 | Closed | Details | |
| 2138 | NSE & BSE | ₹11 | - | 20-Jun-11 | 23-Jun-11 | Closed | Details | |
| 2139 | NSE & BSE | ₹72 | - | 20-Jun-11 | 23-Jun-11 | Closed | Details | |
| 2140 | NSE & BSE | ₹63 | - | 30-May-11 | 2-Jun-11 | Closed | Details | |
| 2141 | NSE & BSE | ₹40 | - | 30-May-11 | 2-Jun-11 | Closed | Details | |
| 2142 | NSE & BSE | ₹240 | - | 9-May-11 | 12-May-11 | Closed | Details | |
| 2143 | NSE & BSE | ₹85 | - | 4-May-11 | 9-May-11 | Closed | Details | |
| 2144 | NSE & BSE | ₹49 | - | 29-Apr-11 | 3-May-11 | Closed | Details | |
| 2145 | NSE & BSE | ₹29 | - | 27-Apr-11 | 29-Apr-11 | Closed | Details | |
| 2146 | NSE & BSE | ₹120 | - | 26-Apr-11 | 29-Apr-11 | Closed | Details | |
| 2147 | NSE & BSE | ₹11 | - | 25-Apr-11 | 28-Apr-11 | Closed | Details | |
| 2148 | NSE & BSE | ₹35 | - | 20-Apr-11 | 25-Apr-11 | Closed | Details | |
| 2149 | NSE & BSE | ₹175 | - | 18-Apr-11 | 21-Apr-11 | Closed | Details | |
| 2150 | NSE & BSE | ₹69 | - | 22-Mar-11 | 25-Mar-11 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.