Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | NSE SME | ₹100 | - | 20-Feb-17 | 1-Mar-17 | Closed | Details | |
| 2002 | BSE SME | ₹60 | - | 17-Feb-17 | 22-Feb-17 | Closed | Details | |
| 2003 | NSE SME | ₹150 | - | 16-Feb-17 | 21-Feb-20 | Closed | Details | |
| 2004 | NSE SME | ₹30 | - | 13-Feb-17 | 16-Feb-17 | Closed | Details | |
| 2005 | NSE SME | ₹55 | - | 6-Feb-17 | 9-Feb-17 | Closed | Details | |
| 2006 | NSE SME | ₹81 | - | 23-Jan-17 | 27-Jan-17 | Closed | Details | |
| 2007 | NSE & BSE | ₹806 | - | 23-Jan-17 | 25-Jan-17 | Closed | Details | |
| 2008 | BSE SME | ₹12 | - | 18-Jan-17 | 24-Jan-17 | Closed | Details | |
| 2009 | NSE SME | ₹68 | - | 30-Dec-16 | 6-Jan-17 | Closed | Details | |
| 2010 | NSE SME | ₹68 | - | 27-Dec-16 | 30-Dec-16 | Closed | Details | |
| 2011 | NSE SME | ₹38 | - | 27-Dec-16 | 30-Dec-16 | Closed | Details | |
| 2012 | BSE SME | ₹45 | - | 23-Dec-16 | 28-Dec-16 | Closed | Details | |
| 2013 | NSE & BSE | ₹426 | - | 6-Dec-16 | 8-Dec-16 | Closed | Details | |
| 2014 | NSE & BSE | ₹428 | - | 6-Dec-16 | 8-Dec-16 | Closed | Details | |
| 2015 | NSE & BSE | ₹730 | - | 29-Nov-16 | 1-Dec-16 | Closed | Details | |
| 2016 | BSE SME | ₹15 | - | 28-Nov-16 | 5-Dec-16 | Closed | Details | |
| 2017 | NSE SME | ₹28 | - | 24-Nov-16 | 28-Nov-16 | Closed | Details | |
| 2018 | NSE SME | ₹22 | - | 27-Oct-16 | 7-Nov-16 | Closed | Details | |
| 2019 | NSE & BSE | ₹445 | - | 26-Oct-16 | 28-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2020 | NSE & BSE | ₹775 | - | 25-Oct-16 | 27-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2021 | NSE & BSE | ₹472 | - | 5-Oct-16 | 7-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2022 | BSE SME | ₹10 | - | 30-Sep-16 | 4-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2023 | NSE SME | ₹20 | - | 30-Sep-16 | 5-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2024 | NSE SME | ₹50 | - | 30-Sep-16 | 5-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2025 | BSE SME | ₹30 | - | 30-Sep-16 | 6-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2026 | NSE SME | ₹35 | - | 30-Sep-16 | 6-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2027 | NSE SME | ₹22 | - | 30-Sep-16 | 6-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2028 | BSE SME | ₹15 | - | 30-Sep-16 | 6-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2029 | BSE SME | ₹16 | - | 30-Sep-16 | 6-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2030 | NSE SME | ₹40 | - | 30-Sep-16 | 6-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2031 | BSE SME | ₹22 | - | 30-Sep-16 | 6-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2032 | NSE SME | ₹25 | - | 30-Sep-16 | 7-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2033 | NSE SME | ₹24 | - | 30-Sep-16 | 7-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2034 | BSE SME | ₹220 | - | 29-Sep-16 | 4-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2035 | BSE SME | ₹15 | - | 29-Sep-16 | 5-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2036 | BSE SME | ₹40 | - | 29-Sep-16 | 6-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2037 | NSE SME | ₹28 | - | 28-Sep-16 | 3-Oct-16 | Closed | Details | |
| 2038 | NSE SME | ₹39 | - | 27-Sep-16 | 29-Sep-16 | Closed | Details | |
| 2039 | NSE & BSE | ₹202 | - | 22-Sep-16 | 26-Sep-16 | Closed | Details | |
| 2040 | NSE & BSE | ₹334 | - | 19-Sep-16 | 21-Sep-16 | Closed | Details | |
| 2041 | NSE SME | ₹36 | - | 15-Sep-16 | 28-Sep-16 | Closed | Details | |
| 2042 | BSE SME | ₹75 | - | 14-Sep-16 | 20-Sep-16 | Closed | Details | |
| 2043 | NSE & BSE | ₹207 | - | 14-Sep-16 | 16-Sep-16 | Closed | Details | |
| 2044 | NSE & BSE | ₹860 | - | 12-Sep-16 | 15-Sep-16 | Closed | Details | |
| 2045 | NSE SME | ₹69 | - | 9-Sep-16 | 19-Sep-16 | Closed | Details | |
| 2046 | NSE SME | ₹121 | - | 9-Sep-16 | 19-Sep-16 | Closed | Details | |
| 2047 | BSE SME | ₹38 | - | 2-Sep-16 | 7-Sep-16 | Closed | Details | |
| 2048 | BSE SME | ₹32 | - | 1-Sep-16 | 6-Sep-16 | Closed | Details | |
| 2049 | BSE SME | ₹10 | - | 1-Sep-16 | 7-Sep-16 | Closed | Details | |
| 2050 | BSE SME | ₹21 | - | 31-Aug-16 | 2-Sep-16 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.