Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | NSE & BSE | ₹63 | - | 21-Apr-15 | 23-Apr-15 | Closed | Details | |
| 2152 | NSE & BSE | ₹205 | - | 15-Apr-15 | 17-Apr-15 | Closed | Details | |
| 2153 | BSE SME | ₹11 | - | 30-Mar-15 | 8-Apr-15 | Closed | Details | |
| 2154 | BSE SME | ₹10 | - | 25-Mar-15 | 30-Mar-15 | Closed | Details | |
| 2155 | BSE SME | ₹15 | - | 25-Mar-15 | 30-Mar-15 | Closed | Details | |
| 2156 | BSE SME | ₹42 | - | 24-Mar-15 | 30-Mar-15 | Closed | Details | |
| 2157 | NSE & BSE | ₹325 | - | 18-Mar-15 | 20-Mar-15 | Closed | Details | |
| 2158 | NSE SME | ₹60 | - | 16-Mar-15 | 18-Mar-15 | Closed | Details | |
| 2159 | BSE SME | ₹20 | - | 10-Mar-15 | 12-Mar-15 | Closed | Details | |
| 2160 | BSE SME | ₹54 | - | 10-Mar-15 | 13-Mar-15 | Closed | Details | |
| 2161 | NSE & BSE | ₹215 | - | 10-Mar-15 | 12-Mar-15 | Closed | Details | |
| 2162 | BSE SME | ₹10 | - | 9-Mar-15 | 12-Mar-15 | Closed | Details | |
| 2163 | NSE & BSE | ₹200 | - | 3-Mar-15 | 5-Mar-15 | Closed | Details | |
| 2164 | BSE SME | ₹30 | - | 25-Feb-15 | 5-Mar-15 | Closed | Details | |
| 2165 | BSE SME | ₹10 | - | 19-Jan-15 | 21-Jan-15 | Closed | Details | |
| 2166 | BSE SME | ₹11 | - | 9-Jan-15 | 13-Jan-15 | Closed | Details | |
| 2167 | BSE SME | ₹10 | - | 16-Dec-14 | 22-Dec-14 | Closed | Details | |
| 2168 | NSE & BSE | ₹645 | - | 3-Dec-14 | 5-Dec-14 | Closed | Details | |
| 2169 | BSE SME | ₹15 | - | 26-Nov-14 | 28-Nov-14 | Closed | Details | |
| 2170 | BSE SME | ₹40 | - | 26-Nov-14 | 1-Dec-14 | Closed | Details | |
| 2171 | BSE SME | ₹20 | - | 24-Nov-14 | 26-Nov-14 | Closed | Details | |
| 2172 | BSE SME | ₹125 | - | 30-Oct-14 | 11-Nov-14 | Closed | Details | |
| 2173 | BSE SME | ₹10 | - | 16-Oct-14 | 27-Oct-14 | Closed | Details | |
| 2174 | BSE SME | ₹40 | - | 30-Sep-14 | 8-Oct-14 | Closed | Details | |
| 2175 | BSE SME | ₹15 | - | 29-Sep-14 | 7-Oct-14 | Closed | Details | |
| 2176 | BSE SME | ₹19 | - | 29-Sep-14 | 7-Oct-14 | Closed | Details | |
| 2177 | BSE SME | ₹30 | - | 29-Sep-14 | 9-Oct-14 | Closed | Details | |
| 2178 | BSE SME | ₹18 | - | 29-Sep-14 | 10-Oct-14 | Closed | Details | |
| 2179 | BSE SME | ₹16 | - | 25-Sep-14 | 29-Sep-14 | Closed | Details | |
| 2180 | NSE SME | ₹90 | - | 25-Sep-14 | 30-Sep-14 | Closed | Details | |
| 2181 | BSE SME | ₹12 | - | 25-Sep-14 | 1-Oct-14 | Closed | Details | |
| 2182 | NSE & BSE | ₹170 | - | 16-Sep-14 | 18-Sep-14 | Closed | Details | |
| 2183 | BSE SME | ₹36 | - | 15-Sep-14 | 23-Sep-14 | Closed | Details | |
| 2184 | BSE SME | ₹40 | - | 9-Sep-14 | 15-Sep-14 | Closed | Details | |
| 2185 | BSE SME | ₹12 | - | 8-Sep-14 | 10-Sep-14 | Closed | Details | |
| 2186 | NSE & BSE | ₹156 | - | 5-Sep-14 | 9-Sep-14 | Closed | Details | |
| 2187 | BSE SME | ₹15 | - | 5-Sep-14 | 12-Sep-14 | Closed | Details | |
| 2188 | NSE & BSE | ₹47 | - | 26-Aug-14 | 28-Aug-14 | Closed | Details | |
| 2189 | BSE SME | ₹45 | - | 31-Jul-14 | 5-Aug-14 | Closed | Details | |
| 2190 | BSE SME | ₹15 | - | 25-Jul-14 | 30-Jul-14 | Closed | Details | |
| 2191 | BSE SME | ₹120 | - | 22-Jul-14 | 25-Jul-14 | Closed | Details | |
| 2192 | BSE SME | ₹30 | - | 26-Jun-14 | 30-Jun-14 | Closed | Details | |
| 2193 | BSE SME | ₹30 | - | 23-Jun-14 | 30-Jun-14 | Closed | Details | |
| 2194 | BSE SME | ₹41 | - | 9-Jun-14 | 13-Jun-14 | Closed | Details | |
| 2195 | BSE SME | ₹10 | - | 22-May-14 | 28-May-14 | Closed | Details | |
| 2196 | BSE SME | ₹75 | - | 21-May-14 | 23-May-14 | Closed | Details | |
| 2197 | BSE SME | ₹20 | - | 5-May-14 | 7-May-14 | Closed | Details | |
| 2198 | NSE & BSE | ₹125 | - | 21-Apr-14 | 23-Apr-14 | Closed | Details | |
| 2199 | BSE SME | ₹10 | - | 28-Mar-14 | 4-Apr-14 | Closed | Details | |
| 2200 | BSE SME | ₹65 | - | 28-Mar-14 | 7-Apr-14 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.