Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | LILiotech Industries Ltd | BSE SME | ₹321 | ₹18 | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 | Closed | Details |
| 202 | LELeapfrog Engineering Services Ltd | BSE SME | ₹23 | +₹8 | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 | Closed | Details |
| 203 | DPDiksha Polymers Ltd | BSE SME | ₹112 | +₹5 | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 | Closed | Details |
| 204 | CCClay Craft India Ltd | NSE SME | ₹203 | +₹47 | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 | Closed | Details |
| 205 | BSE SME | ₹103 | +₹63 | 12-Jun-26 | 16-Jun-26 | Closed | Details | |
| 206 | SESusan Electricals India Ltd | BSE SME | ₹127 | +₹50 | 11-Jun-26 | 15-Jun-26 | Closed | Details |
| 207 | USUtkal Speciality Industries India Ltd | NSE SME | ₹66 | +₹14 | 10-Jun-26 | 12-Jun-26 | Closed | Details |
| 208 | NSE & BSE | ₹45 | +₹12 | 5-Jun-26 | 9-Jun-26 | Closed | Details | |
| 209 | NSE SME | ₹116 | +₹3 | 5-Jun-26 | 9-Jun-26 | Closed | Details | |
| 210 | BSE SME | ₹60 | +₹11 | 4-Jun-26 | 8-Jun-26 | Closed | Details | |
| 211 | BSE SME | ₹166 | +₹34 | 4-Jun-26 | 8-Jun-26 | Closed | Details | |
| 212 | NSE & BSE | ₹192 | +₹62 | 3-Jun-26 | 5-Jun-26 | Closed | Details | |
| 213 | BSE SME | ₹149 | +₹91 | 1-Jun-26 | 3-Jun-26 | Closed | Details | |
| 214 | BSE SME | ₹70 | +₹2 | 29-May-26 | 2-Jun-26 | Closed | Details | |
| 215 | BSE SME | ₹135 | - | 26-May-26 | 3-Jun-26 | Closed | Details | |
| 216 | BSE SME | ₹63 | +₹11 | 26-May-26 | 29-May-26 | Closed | Details | |
| 217 | BSE SME | ₹83 | - | 25-May-26 | 27-May-26 | Closed | Details | |
| 218 | BSE SME | ₹52 | - | 22-May-26 | 26-May-26 | Closed | Details | |
| 219 | BSE SME | ₹41 | +₹9 | 21-May-26 | 25-May-26 | Closed | Details | |
| 220 | BSE SME | ₹139 | +₹2 | 21-May-26 | 25-May-26 | Closed | Details | |
| 221 | NSE SME | ₹343 | +₹117 | 21-May-26 | 25-May-26 | Closed | Details | |
| 222 | BSE SME | ₹77 | +₹5 | 20-May-26 | 22-May-26 | Closed | Details | |
| 223 | BSE SME | ₹96 | - | 20-May-26 | 27-May-26 | Closed | Details | |
| 224 | NSE SME | ₹63 | - | 19-May-26 | 21-May-26 | Closed | Details | |
| 225 | NSE SME | ₹55 | - | 18-May-26 | 20-May-26 | Closed | Details | |
| 226 | BSE SME | ₹43 | +₹26 | 12-May-26 | 14-May-26 | Closed | Details | |
| 227 | NSE SME | ₹50 | +₹5 | 12-May-26 | 14-May-26 | Closed | Details | |
| 228 | NSE SME | ₹183 | +₹12 | 8-May-26 | 12-May-26 | Closed | Details | |
| 229 | BSE SME | ₹158 | +₹48 | 5-May-26 | 7-May-26 | Closed | Details | |
| 230 | NSE & BSE | ₹100 | +₹5 | 5-May-26 | 7-May-26 | Closed | Details | |
| 231 | NSE SME | ₹98 | +₹6 | 4-May-26 | 6-May-26 | Closed | Details | |
| 232 | NSE & BSE | ₹171 | +₹3 | 30-Apr-26 | 5-May-26 | Closed | Details | |
| 233 | NSE SME | ₹135 | - | 27-Apr-26 | 29-Apr-26 | Closed | Details | |
| 234 | NSE SME | ₹172 | +₹11 | 23-Apr-26 | 27-Apr-26 | Closed | Details | |
| 235 | BSE SME | ₹98 | - | 17-Apr-26 | 21-Apr-26 | Closed | Details | |
| 236 | NSE & BSE | ₹100 | - | 17-Apr-26 | 21-Apr-26 | Closed | Details | |
| 237 | NSE & BSE | ₹175 | +₹3 | 9-Apr-26 | 13-Apr-26 | Closed | Details | |
| 238 | SCSafety Controls & Devices Ltd | BSE SME | ₹80 | - | 6-Apr-26 | 8-Apr-26 | Closed | Details |
| 239 | ETEmiac Technologies Ltd | NSE SME | ₹98 | - | 27-Mar-26 | 8-Apr-26 | Closed | Details |
| 240 | NSE SME | ₹555 | - | 25-Mar-26 | 30-Mar-26 | Closed | Details | |
| 241 | NSE & BSE | ₹212 | +₹5 | 24-Mar-26 | 27-Mar-26 | Closed | Details | |
| 242 | POPowerica Ltd | NSE & BSE | ₹395 | +₹6 | 24-Mar-26 | 27-Mar-26 | Closed | Details |
| 243 | SPSai Parenteral's Ltd. | NSE & BSE | ₹392 | - | 24-Mar-26 | 27-Mar-26 | Closed | Details |
| 244 | HMHighness Microelectronics Ltd | BSE SME | ₹120 | +₹5 | 24-Mar-26 | 27-Mar-26 | Closed | Details |
| 245 | BSE SME | ₹89 | - | 23-Mar-26 | 25-Mar-26 | Closed | Details | |
| 246 | NSE & BSE | ₹172 | +₹2 | 20-Mar-26 | 24-Mar-26 | Closed | Details | |
| 247 | SMSpeciality Medicines Ltd | BSE SME | ₹124 | - | 20-Mar-26 | 24-Mar-26 | Closed | Details |
| 248 | BSE SME | ₹146 | - | 17-Mar-26 | 20-Mar-26 | Closed | Details | |
| 249 | NSE & BSE | ₹320 | - | 16-Mar-26 | 18-Mar-26 | Closed | Details | |
| 250 | BSE SME | ₹110 | +₹6 | 11-Mar-26 | 13-Mar-26 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.











