Live IPO GMP Today
Live GMP data with pagination and fast loading.
| # | Company | Exchange | Issue Price | GMP | Open | Close | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | NSE & BSE | ₹11 | - | 25-Apr-11 | 28-Apr-11 | Closed | Details | |
| 2302 | NSE & BSE | ₹35 | - | 20-Apr-11 | 25-Apr-11 | Closed | Details | |
| 2303 | NSE & BSE | ₹175 | - | 18-Apr-11 | 21-Apr-11 | Closed | Details | |
| 2304 | NSE & BSE | ₹69 | - | 22-Mar-11 | 25-Mar-11 | Closed | Details | |
| 2305 | NSE & BSE | ₹28 | - | 16-Mar-11 | 18-Mar-11 | Closed | Details | |
| 2306 | NSE & BSE | ₹205 | - | 8-Mar-11 | 11-Mar-11 | Closed | Details | |
| 2307 | NSE & BSE | ₹72 | - | 23-Feb-11 | 25-Feb-11 | Closed | Details | |
| 2308 | NSE & BSE | ₹77 | - | 21-Feb-11 | 24-Feb-11 | Closed | Details | |
| 2309 | NSE & BSE | ₹90 | - | 21-Feb-11 | 24-Feb-11 | Closed | Details | |
| 2310 | NSE & BSE | ₹98 | - | 24-Jan-11 | 27-Jan-11 | Closed | Details | |
| 2311 | NSE & BSE | ₹70 | - | 10-Jan-11 | 12-Jan-11 | Closed | Details | |
| 2312 | NSE & BSE | ₹110 | - | 31-Dec-10 | 6-Jan-11 | Closed | Details | |
| 2313 | NSE & BSE | ₹30 | - | 27-Dec-10 | 29-Dec-10 | Closed | Details | |
| 2314 | NSE & BSE | ₹120 | - | 13-Dec-10 | 16-Dec-10 | Closed | Details | |
| 2315 | NSE & BSE | ₹64 | - | 8-Dec-10 | 10-Dec-10 | Closed | Details | |
| 2316 | NSE & BSE | ₹410 | - | 8-Dec-10 | 10-Dec-10 | Closed | Details | |
| 2317 | NSE & BSE | ₹375 | - | 26-Nov-10 | 1-Dec-10 | Closed | Details | |
| 2318 | NSE & BSE | ₹235 | - | 24-Nov-10 | 2-Dec-10 | Closed | Details | |
| 2319 | NSE & BSE | ₹75 | - | 18-Nov-10 | 22-Nov-10 | Closed | Details | |
| 2320 | NSE & BSE | ₹125 | - | 1-Nov-10 | 3-Nov-10 | Closed | Details | |
| 2321 | NSE & BSE | ₹245 | - | 18-Oct-10 | 21-Oct-10 | Closed | Details | |
| 2322 | NSE & BSE | ₹71 | - | 13-Oct-10 | 15-Oct-10 | Closed | Details | |
| 2323 | NSE & BSE | ₹183 | - | 12-Oct-10 | 14-Oct-10 | Closed | Details | |
| 2324 | NSE & BSE | ₹260 | - | 6-Oct-10 | 8-Oct-10 | Closed | Details | |
| 2325 | NSE & BSE | ₹257 | - | 6-Oct-10 | 13-Oct-10 | Closed | Details | |
| 2326 | NSE & BSE | ₹127 | - | 30-Sep-10 | 5-Oct-10 | Closed | Details | |
| 2327 | NSE & BSE | ₹102 | - | 28-Sep-10 | 1-Oct-10 | Closed | Details | |
| 2328 | NSE & BSE | ₹100 | - | 27-Sep-10 | 29-Sep-10 | Closed | Details | |
| 2329 | NSE & BSE | ₹324 | - | 24-Sep-10 | 28-Sep-10 | Closed | Details | |
| 2330 | NSE & BSE | ₹355 | - | 23-Sep-10 | 28-Sep-10 | Closed | Details | |
| 2331 | NSE & BSE | ₹50 | - | 22-Sep-10 | 24-Sep-10 | Closed | Details | |
| 2332 | NSE & BSE | ₹1,310 | - | 22-Sep-10 | 27-Sep-10 | Closed | Details | |
| 2333 | NSE & BSE | ₹135 | - | 22-Sep-10 | 27-Sep-10 | Closed | Details | |
| 2334 | NSE & BSE | ₹468 | - | 21-Sep-10 | 23-Sep-10 | Closed | Details | |
| 2335 | NSE & BSE | ₹55 | - | 21-Sep-10 | 24-Sep-10 | Closed | Details | |
| 2336 | NSE & BSE | ₹11 | - | 21-Sep-10 | 24-Sep-10 | Closed | Details | |
| 2337 | NSE & BSE | ₹175 | - | 17-Sep-10 | 21-Sep-10 | Closed | Details | |
| 2338 | NSE & BSE | ₹118 | - | 17-Sep-10 | 21-Sep-10 | Closed | Details | |
| 2339 | NSE & BSE | ₹310 | - | 16-Sep-10 | 21-Sep-10 | Closed | Details | |
| 2340 | NSE & BSE | ₹32 | - | 13-Sep-10 | 15-Sep-10 | Closed | Details | |
| 2341 | NSE & BSE | ₹48 | - | 23-Aug-10 | 26-Aug-10 | Closed | Details | |
| 2342 | NSE & BSE | ₹110 | - | 5-Aug-10 | 10-Aug-10 | Closed | Details | |
| 2343 | NSE & BSE | ₹660 | - | 2-Aug-10 | 5-Aug-10 | Closed | Details | |
| 2344 | NSE & BSE | ₹985 | - | 28-Jul-10 | 2-Aug-10 | Closed | Details | |
| 2345 | NSE & BSE | ₹133 | - | 19-Jul-10 | 21-Jul-10 | Closed | Details | |
| 2346 | NSE & BSE | ₹175 | - | 5-Jul-10 | 7-Jul-10 | Closed | Details | |
| 2347 | NSE & BSE | ₹240 | - | 29-Jun-10 | 2-Jul-10 | Closed | Details | |
| 2348 | NSE & BSE | ₹118 | - | 24-Jun-10 | 28-Jun-10 | Closed | Details | |
| 2349 | NSE & BSE | ₹85 | - | 14-Jun-10 | 17-Jun-10 | Closed | Details | |
| 2350 | NSE & BSE | ₹26 | - | 29-Apr-10 | 3-May-10 | Closed | Details |
GMP Disclaimer: GMP is unofficial market information and not investment advice.