All IPOs
Showing 25 records per page — use filters above to narrow results.
| Company | Status | Price | GMP | Open | Close | Issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ₹301 | +₹260 | 28-Jul-26 | 30-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Open | ₹95 | +₹9 | 27-Jul-26 | 29-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Open | ₹69 | ₹— | 27-Jul-26 | 29-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹133 | ₹— | 24-Jul-26 | 28-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Upcoming | ₹159 | ₹— | 31-Jul-26 | 4-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Upcoming | ₹130 | +₹18 | 31-Jul-26 | 4-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Upcoming | ₹97 | ₹— | 30-Jul-26 | 3-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Upcoming | ₹96 | ₹— | 30-Jul-26 | 3-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Upcoming | ₹88 | +₹2 | 29-Jul-26 | 31-Jul-26 | Mainboard | Details | |
SBShree Balaji (Mala) Textiles Ltd |
Closed | ₹70 | +₹14 | 22-Jul-26 | 24-Jul-26 | Mainboard | Details |
| Closed | ₹77 | ₹— | 21-Jul-26 | 23-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹100 | +₹6 | 20-Jul-26 | 22-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹187 | +₹27 | 16-Jul-26 | 20-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹331 | +₹400 | 14-Jul-26 | 16-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹118 | +₹44 | 9-Jul-26 | 13-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹66 | +₹7 | 9-Jul-26 | 13-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹99 | +₹47 | 3-Jul-26 | 7-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹60 | +₹2 | 30-Jun-26 | 2-Jul-26 | Mainboard | Details | |
SLSampark India Logistics Ltd |
Closed | ₹84 | ₹— | 30-Jun-26 | 2-Jul-26 | Mainboard | Details |
KTKratikal Tech Ltd |
Closed | ₹135 | +₹39 | 30-Jun-26 | 2-Jul-26 | Mainboard | Details |
| Closed | ₹141 | +₹25 | 30-Jun-26 | 2-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹158 | ₹— | 30-Jun-26 | 2-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹220 | ₹— | 30-Jun-26 | 2-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹69 | +₹8 | 29-Jun-26 | 1-Jul-26 | Mainboard | Details | |
AAAdon Agro Commodities Ltd |
Closed | ₹70 | ₹— | 29-Jun-26 | 1-Jul-26 | Mainboard | Details |



