All IPOs
Showing 25 records per page — use filters above to narrow results.
| Company | Status | Price | GMP | Open | Close | Issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | ₹118 | ₹— | 12-Aug-26 | 14-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹115 | +₹6 | 12-Aug-26 | 14-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹156 | ₹— | 11-Aug-26 | 19-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹130 | +₹9 | 11-Aug-26 | 13-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹175 | +₹5 | 7-Aug-26 | 11-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹94 | +₹37 | 6-Aug-26 | 10-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹105 | ₹— | 4-Aug-26 | 6-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹270 | +₹90 | 3-Aug-26 | 5-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹159 | +₹4 | 31-Jul-26 | 4-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹130 | +₹26 | 31-Jul-26 | 7-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹97 | +₹12 | 30-Jul-26 | 3-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹96 | ₹— | 30-Jul-26 | 3-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹88 | +₹2 | 29-Jul-26 | 31-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹301 | +₹260 | 28-Jul-26 | 30-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹95 | +₹9 | 27-Jul-26 | 29-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹69 | ₹— | 27-Jul-26 | 29-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹133 | ₹— | 24-Jul-26 | 28-Jul-26 | Mainboard | Details | |
SBShree Balaji (Mala) Textiles Ltd |
Closed | ₹70 | +₹14 | 22-Jul-26 | 24-Jul-26 | Mainboard | Details |
| Closed | ₹77 | ₹— | 21-Jul-26 | 23-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹100 | +₹6 | 20-Jul-26 | 22-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹187 | +₹27 | 16-Jul-26 | 20-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹331 | +₹400 | 14-Jul-26 | 16-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹118 | +₹44 | 9-Jul-26 | 13-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹66 | +₹7 | 9-Jul-26 | 13-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹99 | +₹47 | 3-Jul-26 | 7-Jul-26 | Mainboard | Details |
