All IPOs
Showing 25 records per page — use filters above to narrow results.
| Company | Status | Price | GMP | Open | Close | Issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCrazy Snacks Ltd |
Closed | ₹42 | ₹— | 25-Jun-26 | 30-Jun-26 | Mainboard | Details |
| Closed | ₹99 | ₹— | 24-Jun-26 | 29-Jun-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹212 | ₹— | 24-Jun-26 | 29-Jun-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹53 | ₹— | 23-Jun-26 | 25-Jun-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹196 | ₹— | 23-Jun-26 | 25-Jun-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹80 | ₹— | 19-Jun-26 | 23-Jun-26 | Mainboard | Details | |
ABAvience Biomedicals Ltd |
Closed | ₹208 | +₹75 | 18-Jun-26 | 22-Jun-26 | Mainboard | Details |
| Closed | ₹108 | ₹— | 18-Jun-26 | 22-Jun-26 | Mainboard | Details | |
LILiotech Industries Ltd |
Closed | ₹321 | ₹18 | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 | Mainboard | Details |
LELeapfrog Engineering Services Ltd |
Closed | ₹23 | +₹8 | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 | Mainboard | Details |
DPDiksha Polymers Ltd |
Closed | ₹112 | +₹5 | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 | Mainboard | Details |
CCClay Craft India Ltd |
Closed | ₹203 | +₹47 | 17-Jun-26 | 19-Jun-26 | Mainboard | Details |
| Closed | ₹103 | +₹63 | 12-Jun-26 | 16-Jun-26 | Mainboard | Details | |
SESusan Electricals India Ltd |
Closed | ₹127 | +₹50 | 11-Jun-26 | 15-Jun-26 | Mainboard | Details |
USUtkal Speciality Industries India Ltd |
Closed | ₹66 | +₹14 | 10-Jun-26 | 12-Jun-26 | Mainboard | Details |
| Closed | ₹116 | +₹3 | 5-Jun-26 | 9-Jun-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹60 | +₹11 | 4-Jun-26 | 8-Jun-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹166 | +₹34 | 4-Jun-26 | 8-Jun-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹149 | +₹91 | 1-Jun-26 | 3-Jun-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹70 | +₹2 | 29-May-26 | 2-Jun-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹135 | ₹— | 26-May-26 | 3-Jun-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹63 | +₹11 | 26-May-26 | 29-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹83 | ₹— | 25-May-26 | 27-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹52 | ₹— | 22-May-26 | 26-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹41 | +₹9 | 21-May-26 | 25-May-26 | Mainboard | Details |







