Closed IPOs
Showing 25 records per page — use filters above to narrow results.
| Company | Status | Price | GMP | Open | Close | Issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | ₹83 | ₹— | 25-May-26 | 27-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹52 | ₹— | 22-May-26 | 26-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹41 | +₹9 | 21-May-26 | 25-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹139 | +₹2 | 21-May-26 | 25-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹343 | +₹117 | 21-May-26 | 25-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹77 | +₹5 | 20-May-26 | 22-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹96 | ₹— | 20-May-26 | 27-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹63 | ₹— | 19-May-26 | 21-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹55 | ₹— | 18-May-26 | 20-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹43 | +₹26 | 12-May-26 | 14-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹50 | +₹5 | 12-May-26 | 14-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹183 | +₹12 | 8-May-26 | 12-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹158 | +₹48 | 5-May-26 | 7-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹100 | +₹5 | 5-May-26 | 7-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹98 | +₹6 | 4-May-26 | 6-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹171 | +₹3 | 30-Apr-26 | 5-May-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹135 | ₹— | 27-Apr-26 | 29-Apr-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹172 | +₹11 | 23-Apr-26 | 27-Apr-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹98 | ₹— | 17-Apr-26 | 21-Apr-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹100 | ₹— | 17-Apr-26 | 21-Apr-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹175 | +₹3 | 9-Apr-26 | 13-Apr-26 | Mainboard | Details | |
SCSafety Controls & Devices Ltd |
Closed | ₹80 | ₹— | 6-Apr-26 | 8-Apr-26 | Mainboard | Details |
ETEmiac Technologies Ltd |
Closed | ₹98 | ₹— | 27-Mar-26 | 8-Apr-26 | Mainboard | Details |
| Closed | ₹555 | ₹— | 25-Mar-26 | 30-Mar-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹212 | +₹5 | 24-Mar-26 | 27-Mar-26 | Mainboard | Details |

