All IPOs
Showing 25 records per page — use filters above to narrow results.
| Company | Status | Price | GMP | Open | Close | Issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | ₹807 | +₹132 | 10-Aug-26 | 12-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹871 | +₹259 | 10-Aug-26 | 12-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹212 | +₹23 | 7-Aug-26 | 11-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹175 | +₹5 | 7-Aug-26 | 11-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹159 | +₹16 | 7-Aug-26 | 11-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹94 | +₹37 | 6-Aug-26 | 10-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹53 | +₹15 | 5-Aug-26 | 7-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹105 | ₹— | 4-Aug-26 | 6-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹270 | +₹90 | 3-Aug-26 | 5-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹159 | +₹4 | 31-Jul-26 | 4-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹130 | +₹26 | 31-Jul-26 | 7-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹225 | +₹2 | 30-Jul-26 | 3-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹97 | +₹12 | 30-Jul-26 | 3-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹96 | ₹— | 30-Jul-26 | 3-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹425 | +₹115 | 30-Jul-26 | 3-Aug-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹590 | +₹15 | 29-Jul-26 | 31-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹88 | +₹2 | 29-Jul-26 | 31-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹301 | +₹260 | 28-Jul-26 | 30-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹95 | +₹9 | 27-Jul-26 | 29-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹69 | ₹— | 27-Jul-26 | 29-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹133 | ₹— | 24-Jul-26 | 28-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹127 | +₹10 | 23-Jul-26 | 27-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹425 | +₹8 | 23-Jul-26 | 27-Jul-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹485 | +₹190 | 23-Jul-26 | 27-Jul-26 | Mainboard | Details | |
SBShree Balaji (Mala) Textiles Ltd |
Closed | ₹70 | +₹14 | 22-Jul-26 | 24-Jul-26 | Mainboard | Details |
