Closed IPOs
Showing 25 records per page — use filters above to narrow results.
| Company | Status | Price | GMP | Open | Close | Issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | ₹172 | +₹2 | 20-Mar-26 | 24-Mar-26 | Mainboard | Details | |
SMSpeciality Medicines Ltd |
Closed | ₹124 | ₹— | 20-Mar-26 | 24-Mar-26 | Mainboard | Details |
| Closed | ₹146 | ₹— | 17-Mar-26 | 20-Mar-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹320 | ₹— | 16-Mar-26 | 18-Mar-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹110 | +₹6 | 11-Mar-26 | 13-Mar-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹519 | +₹21 | 10-Mar-26 | 17-Mar-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹122 | +₹1 | 9-Mar-26 | 11-Mar-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹98 | +₹1 | 6-Mar-26 | 10-Mar-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹47 | ₹— | 5-Mar-26 | 9-Mar-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹1,352 | +₹8 | 4-Mar-26 | 6-Mar-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹112 | ₹— | 27-Feb-26 | 4-Mar-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹72 | ₹— | 26-Feb-26 | 2-Mar-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹145 | +₹5 | 25-Feb-26 | 27-Feb-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹227 | +₹2 | 25-Feb-26 | 27-Feb-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹386 | +₹4 | 24-Feb-26 | 26-Feb-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹1,053 | +₹1 | 23-Feb-26 | 25-Feb-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹104 | +₹15 | 23-Feb-26 | 25-Feb-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹80 | +₹18 | 23-Feb-26 | 25-Feb-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹127 | +₹20 | 23-Feb-26 | 25-Feb-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹46 | +₹8 | 23-Feb-26 | 25-Feb-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹79 | +₹12 | 20-Feb-26 | 24-Feb-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹69 | +₹2 | 20-Feb-26 | 24-Feb-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹110 | ₹— | 18-Feb-26 | 20-Feb-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹216 | +₹2 | 16-Feb-26 | 18-Feb-26 | Mainboard | Details | |
| Closed | ₹117 | +₹2 | 12-Feb-26 | 16-Feb-26 | Mainboard | Details |
